Najważniejsze cechy Frezarki pionowej CNC
-
Budowa typu Reversed T: zapewnia doskonałą sztywność i stabilność, szczególnie przy dużych obciążeniach i obróbce przestrzennej.
-
Zróżnicowane stoły robocze: średnice od ⌀500 mm do ⌀1250 mm, z nośnością do 4000 kg, opcjonalnie z indeksem obrotowym 360 000 pozycji.
-
Obrót hydrauliczny lub serwo: w zależności od modelu, zapewnia pełną kontrolę i precyzję ustawienia stołu.
-
Zakres przesuwów X/Y/Z: od 850/750/900 mm do 2200/1800/1500 mm – przystosowane do detali różnej wielkości.
-
Wrzeciono o wysokiej mocy i momencie obrotowym: od 18,5 do 26 kW, z momentem nawet 1155 Nm, idealne do ciężkiej obróbki skrawaniem.
-
Magazyn narzędzi 24–60 pozycji: system łańcuchowy lub dyskowy, czas wymiany narzędzia nawet 3,5 s.
-
Duży zakres wiercenia, gwintowania i frezowania: Ø80 mm wiercenia, gwint M48, wydajność frezowania do 1000 cm³/min.
-
Wysoka precyzja: pozycjonowanie osi liniowych do 0.005 mm, powtarzalność 0.004 mm, powtarzalność osi B nawet 2 sekundy.
Obszary zastosowania:
Maszyny z serii HM są idealne dla przemysłu ciężkiego, energetycznego, transportowego, produkcji konstrukcji stalowych, silników i elementów wielkogabarytowych.
horyzontalne centrum obróbcze CNC, HM series CNC, reversed T type, frezarka pozioma, obrabiarka CNC do ciężkich detali, centrum obróbcze do form i komponentów przemysłowych.
Pozycja | Unit | HM50TSA[63TEA] | HM50TD | HM63TS | HM63TD | HM6380TD | HM80TS | HM80TD | HM8080TD | HM100TS | HM100TL | HM100TD | HM125TS | HM125TBS | HM125TD | HM125TBD |
Wymiary stołu roboczego | mm | 500×500[630×630] | 2-500×500 | 630×630 | 2-630×630 | 2-630×800 | 800×800 | 2-800×800 | 2-800×800 | 1000×1000 | 1000×1000 | 2-1000×1000 | 1250×1250 | 1250×1250 | 2-1250×1250 | 2-1250×1250 |
Maksymalne obciążenie stołu | kg | 700[1000] | 500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 3000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Indeksowanie stołu roboczego | – | 1°×360[0.001°×360000] | ||||||||||||||
Czas wymiany stołu roboczego | S | / | 12 | / | 20 | 55 | / | 25 | 60 | / | / | 25 | / | / | 90 | 90 |
Napęd wymiany stołu roboczego | – | / | Hydraulic | / | Hydraulic | Hydraulic | / | Servo Motor | Hydraulic | / | / | Servo Motor | / | / | Hydraulic | Hydraulic |
Maksymalna prędkość obrotowa stołu roboczego | r/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5.5 | 10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Maksymalna średnica/wysokość detalu | mm | 1000×800[1200×1000] | 630×700 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 1300×1300 | 1200×1200 | 1750×1300 | 1300×1300 | 2000×2000 | 1300×1300 | 2000×2000 | 2000×2000 | 2000×1800 | 2000×1800 |
Przesuw osi X/Y/Z | mm | 850×750×750[1000×800×800] | 750×600×650 | 1000×850×900 | 1000×850×900 | 1000×850×900 | 1400×1050×1050 | 1400×1050×1050 | 1400×1050×1050 | 1600×1100×1100 | 2100×1300×1300 | 1600×1100×1100 | 2200×1500×1500 | 2200×1500×1500×500(W) | 2200×1500×1500 | 2200×1500×1500×500(W) |
Odległość końca wrzeciona do stołu roboczego | mm | 50~800[50~850] | 50~700 | 200~1100 | 200~1100 | 200~1100 | 250~1300 | 250~1300 | 250~1300 | 250~1350 | 300~1600 | 250~1350 | 300~1800 | 300~1800 | 300~1800 | 300~1800 |
Odległość środka wrzeciona do powierzchni stołu | mm | 0~750[0~800] | 100~700 | 80~930 | 80~930 | 0~850 | 120~1170 | 0~1050 | 0~1050 | 120~1220 | 120~1420 | 0~1100 | 120~1620 | 120~1620 | 120~1620 | 120~1620 |
Szybki posuw X/Y/Z | m/min | 30/20/30 [Opt.30/24/30] | 30/20/30 [30/24/30] | 20 [30] | 20 [30] | 20 [30] | 16 [24] | 16 [24] | 16 [24] | 16 [24] | 20 | 16 [24] | 20 | 20/20/20/5(W) | 20 | 20/20/20/5(W) |
Moc silnika wrzeciona | kW | 15/18.5 [Opt.11/15] | 15/18.5 [11/15] | 15/18.5 [18.5/22] | 15/18.5 [18.5/22] | 15/18.5 [18.5/22] | 15/18.5 [22/26] | 15/18.5 [22/26] | 15/18.5 [22/26] | 15/18.5 [22/26] | 22/26 | 15/18.5 [22/26] | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona | rpm | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 |
Moment obrotowy wrzeciona | N.m | 143/236 [Opt.140/191] | 143/236 [140/191] | 786/1050 [647/770] | 786/1050 [647/770] | 786/1050 [647/770] | 786/1050 [770/910] | 786/1050 [770/910] | 786/1050 [770/910] | 786/1050 [770/910] | 1155/1365 | 786/1050 [770/910] | 1155/1365 | 1155/1365 | 1155/1365 | 1155/1365 |
Stożek wrzeciona | – | 7:24 Taper NO.50 | 7:24 Taper NO.50 | 7:24 Taper NO.50 | 7:24 Taper NO.50 | 7:24 Taper NO.50 | 7:24 Taper NO.50 | 7:24 Taper NO.50 | 7:24 Taper NO.50 | 7:24 Taper NO.50 | 7:24 Taper NO.50 | 7:24 Taper NO.50 | 7:24 Taper NO.50 | 7:24 Taper NO.50 | 7:24 Taper NO.50 | 7:24 Taper NO.50 |
Liczba narzędzi | Pcs | 24(Disc Type)[30(Disc Type)] | 24(Disc Type) | 40(Chain Type) | 40(Chain Type) | 40(Chain Type) | 40(Chain Type) | 40(Chain Type) | 40(Chain Type) | 40(Chain Type) | 40(Chain Type) | 40(Chain Type) | 40(Chain Type) | 40(Chain Type) | 40(Chain Type) | 40(Chain Type) |
Uchwyt narzędzia | – | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 |
Maks. średnica/długość/waga narzędzia | mm/mm/kg | Φ120/400/20[Φ112/500/25] | Φ110/350/20 | Φ125/400/25 | Φ125/400/25 | Φ125/500/25 | Φ125/400/25 | Φ125/400/25 | Φ125/400/25 | Φ125/400/25 | Φ125/600/35 | Φ125/400/25 | Φ125/600/35 | Φ125/600/35 | Φ125/600/35 | Φ125/600/35 |
Maksymalny rozmiar narzędzia (przy pustym sąsiednim miejscu) | mm | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 |
Czas wymiany narzędzia T-T | s | 3.8 | 3.8 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 10 | 4.75 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wiercenie (stal węglowa znormalizowana) | mm | Φ35 | Φ35 | Φ55 | Φ55 | Φ55 | Φ55 | Φ55 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
Gwintowanie (stal węglowa znormalizowana) | mm | M24 | M24 | M45 | M45 | M45 | M45 | M45 | M45 | M48 | M50 | M48 | M50 | M50 | M50 | M50 |
Frezowanie (stal węglowa znormalizowana) | cm3/min | 250 | 250 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Dokładność pozycjonowania (X/Y/Z) | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Powtarzalność pozycjonowania (X/Y/Z) | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Dokładność pozycjonowania osi B |
„ |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Powtarzalność pozycjonowania osi B | „ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sterownik CNC | – | NEWAY FANUC [SIEMENS] | ||||||||||||||
Automatyczny transporter wiórów | – | Z/X Axis with Double Sprial + Side-way Chain Type Chip Conveyor | Z Axis with Double Sprial + X Axis Double Chain Type Chip Conveyor (Note: HM125TBS/TBD Boring Shaft Φ110) | |||||||||||||
Waga maszyny | kg | 10000[11000] | 13000 | 16000 | 18000 | 19000 | 20000 | 22000 | 22000 | 21000 | 33000 | 23000 | 34000 | 35000 | 35000 | 36000 |