Parametry | jednostka | NL161 | NL251 | NL251P | NL252 | NL252P | NL253 | NL253P | NL403 | NL405 |
Max przelot nad łożem | mm | Φ500 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ660 | Φ660 |
Max przelot nad suportem | mm | Φ300 | Φ330 | Φ330 | Φ370 | Φ370 | Φ370 | Φ370 | Φ480 | Φ480 |
Max średnica toczenia | mm | Φ320 | Φ360 | Φ320 | Φ360 | Φ320 | Φ360 | Φ320 | Φ500 | Φ500 |
Max długość toczenia | mm | 320 | 330 | 330 | 550 | 550 | 810 | 810 | 770 | 1250 |
Max średnica pręta | mm | Φ44 | Φ44 | Φ51 | Φ44 | Φ51 | Φ44 | Φ66 | Φ74 | Φ74 |
Prędkość obrotowa wrzeciona | obr/min | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3500 |
Końcówka wrzeciona | ISO | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
Przelot wrzeciona | mm | Φ56 | Φ56 | Φ62 | Φ56 | Φ62 | Φ56 | Φ76 | Φ86 | Φ86 |
Moc silnika wrzeciona | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 7.5/11 | 11/15 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Uchwyt hydrauliczny | cale | przelotowy 6″ | przelotowy 8 lub 10 cali | przelotowy 8 lub 10 cali | przelotowy 8 lub 10 cali | przelotowy 8 lub 10 cali | przelotowy 8 lub 10 cali | przelotowy 8 lub 10 cali | przelotowy 8 lub 10 cali | przelotowy 10 lub 12 cali |
Średnica pinoli konika | mm | Φ65 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 |
Wysuw pinoli | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Stożek konika | Morse | MT4 Live Center | MT4 Live Center | MT4 Live Center | MT4 Live Center | MT4 Live Center | MT5 Live Center | MT5 Live Center | MT5 Live Center | MT5 Live Center |
Przejazd X/Z | mm | 180/350 | 240/330 | 240/330 | 240/550 | 240/550 | 240/830 | 240/830 | 280/800 | 280/1280 |
Posuw przyspieszony X/Z | m/min | 30/30 | 24/30 | 30/36 | 24/30 | 30/36 | 24/30 | 30/36 | 24/30 | 24/30 |
Głowica narzędziowa | – | 8 pozycyjna servo | 8 pozycyjna servo | 12 pozycyjna servo | 8 pozycyjna servo | 12 pozycyjna servo | 8 pozycyjna hydrauliczna | 12 pozycyjna hydrauliczna | 12 pozycyjna hydrauliczna | 12 pozycyjna hydrauliczna |
Oprawka do toczenia | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
Oprawka na wytaczak | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
Dokładność pozycjonowania X/Z | mm | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,008 |
Powtarzalność pozycjonowania X/Z | mm | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
Zapotrzebowanie mocy | kVA | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Wymiary maszyny (dł*szer*wys) | mm | 1850×2250×1550 | 3530×1710×1655 | 3530×1710×1655 | 3870×1710×1655 | 3870×1710×1655 | 4160×1820×1820 | 4105×1820×1820 | 4490×1880×1750 | 5040×1880×1840 |
Waga maszyny | kg | 2600 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 | 4100 | 4600 |
Sterownik | – | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC) | SIEMENS / FANUC |
Wyrzutnik wiórów | – | tylny | tylny / boczny z prawej strony | tylny / boczny z prawej strony | tylny / boczny z prawej strony | tylny / boczny z prawej strony | tylny / boczny z prawej strony lub lewej strony | tylny / boczny z prawej strony lub lewej strony | tylny / boczny z prawej strony lub lewej strony | boczny z prawej strony lub lewej strony |
