Tokarki z łożem skośnym na prowadnicach liniowych, z osią C i napędzanymi narzędziami

NEWAY, Tokarki CNC

Parametry jednostka NL161M NL251M NL252M NL253M NL403M NL405M
Max przelot nad łożem mm Φ500 Φ550 Φ550 Φ550 Φ660 Φ660
Max przelot nad suportem mm Φ300 Φ330 Φ370 Φ370 Φ480 Φ480
Max średnica toczenia mm Φ240 Φ290 Φ290 Φ290 Φ400 Φ400
Max długość toczenia mm 320 260 480 725 700 1180
Max średnica pręta mm Φ44 Φ51 Φ51 Φ51 Φ74 Φ74
Prędkość wrzeciona obr/min 6000 5000 5000 5000 3500 3500
Końcówka wrzeciona ISO A2-5 A2-6 A2-6 A2-6 A2-8 A2-8
Przelot wrzeciona mm Φ56 Φ62 Φ62 Φ62 Φ86 Φ86
Moc silnika wrzeciona kW 5.5/7.5 11/15 11/15 11/15 15/18.5 15/18.5
Uchwyt hydrauliczny cal uchwyt przelotowy 6 lub 8 cali uchwyt przelotowy 8 cali uchwyt przelotowy 8 cali uchwyt przelotowy 8 cali uchwyt przelotowy 10 lub 12 cali uchwyt przelotowy 10 lub 12 cali
Średnica pinoli konika mm Φ75 Φ75 Φ100 Φ100 Φ100
Wysuw pinoli mm 80 80 100 100 100
Stożek konika Morse MT4 MT4 5MT5 MT5 MT5
Przejazd X/Z mm 180/350 180/330 180/550 180/830 280/800 280/1280
Posuw przyspieszony X/Z m/min 30/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30
Liczba narzędzi napędzanych mm 12(VDI 20) 12 (BMT55) 12 (BMT55) 12 (BMT55) 12(BMT55) 12(BMT55)
Max prędkość narzędzi napędzanych obr/min 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Oprawka do toczenia mm 16×16 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25
Oprawka na wytaczak mm Φ16 Φ40 Φ40 Φ40 Φ40 Φ40
Max rozmiar wiertła mm Φ12×0.14 Φ14×0.15 Φ14×0.15 Φ14×0.15 Φ14×0.16 Φ14×0.16
Max rozmiar gwintownika mm M8×1.5/M14×1 M10×1.5/M24×1 M10×1.5/M24×1 M10×1.5/M24×1 M10×1.5/M24×1 M10×1.5/M24×1
Max wymiar dłutowanego kanałka mm Φ12×8×45 Φ16×12×40 Φ16×12×40 Φ16×12×40 Φ16×12×40 Φ16×12×40
Dokładność pozycjonowania X/Z/C mm 0.006/0.006/51” 00.006/0.006/51” 0.008/0.008/51” 0.008/0.008/51” 0.008/0.008/51” 0.008/0.008/51”
Powtarzalność pozycjonowania X/Z/C mm 0.004/0.004/20” 0.004/0.004/20” 0.004/0.004/20” 0.004/0.004/20” 0.004/0.004/20” 0.004/0.004/20”
Zapotrzebowanie mocy kVA 20 30 30 30 35 35
Wymiary maszyny (dł*szer*wys) mm 1850×2250×1550 3530×1710×1655 3870×1710×1655 4160×1820×1820 4490×1880×1750 5040×1880×1840
Waga maszyny kg 2600 3200 3800 4200 4100 4600
Sterownik FANUC / SIEMENS FANUC / SIEMENS FANUC(SIEMENS) FANUC / SIEMENS FANUC / SIEMENS FANUC / SIEMENS
Wyrzutnik wiórów Wyrzutnik tylny Wyrzutnik tylny lub na prawo Wyrzutnik tylny lub na prawo Wyrzutnik tylny, na prawo lub na lewo Wyrzutnik tylny, na prawo lub na lewo Wyrzutnik na prawo lub na lewo