Parametry | jednostka | NL502 | NL504 | NL634 | NL634Z | NL635 | NL635Z | NL636 | NL636Z | NL638 | NL638Z | HL805H |
Max przelot nad łożem | mm | Φ660 | Φ660 | Φ770 | Φ770 | Φ770 | Φ770 | Φ770 | Φ770 | Φ770 | Φ770 | Φ850 |
Max przelot nad suportem | mm | Φ480 | Φ480 | Φ640 | Φ640 | Φ640 | Φ640 | Φ640 | Φ640 | Φ640 | Φ640 | Φ630 |
Max średnica toczenia | mm | Φ500 | Φ500 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ800 |
Max długość toczenia | mm | 570 | 1070 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 1500 |
Max średnica pręta | mm | Φ74 | Φ74 | Φ74 | Φ89 | Φ74 | Φ89 | Φ89 | Φ89 | Φ89 | Φ89 | Φ89 |
Prędkość wrzeciona | obr/min | 3500 | 3500 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1250 |
Końcówka wrzeciona | ISO | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
Przelot wrzeciona | mm | Φ86 | Φ86 | Φ92 | Φ106 | Φ92 | Φ106 | Φ106 | Φ106 | Φ106 | Φ106 | Φ106 |
Moc silnika wrzeciona | kW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | △22/30 (Y18.5/30) |
Średnica pinoli konika | mm | Φ100 | Φ100 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ160 |
Wysuw pinoli | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 |
Stożek konika | Morse | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT% | 5# | 5# | 5# |
Uchwyt hydrauliczny | cale | uchwyt przelotowy 10 cali | uchwyt przelotowy 10 cali | uchwyt przelotowy 12 cali | uchwyt przelotowy 15 lub 18 cali | |||||||
Przejazd X/Z | mm | 280/600 | 280/1100 | 350/1100 | 350/1100 | 350/1600 | 350/1600 | 350/2100 | 350/2100 | 350/3100 | 350/3100 | 425/1600 |
Posuw przyspieszony X/Z | m/min | 16/20 | 16/20 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 8/12 |
Liczba narzędzi | – | 12 Servo | 12 Servo | 12 Servo | 12 Servo | 12 Servo | 12 Servo | 12 Servo | 12 Servo | 12 Servo | 12 Servo | 12 Hydraulic |
Oprawa tokarska | mm | 25×25 | 25×25 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×25 |
Oprawka na wytaczak | mm | Φ40 | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
Dokładność pozycjonowania X/Z | mm | 0,01 | 0.01/0.011 | 0.01/0.011 | 0.01/0.011 | 0.01/0.014 | 0.01/0.014 | 0.01/0.021 | 0.01/0.021 | 0.01/0.031 | 0.01/0.031 | 0.01/0.016 |
Powtarzalność pozycjonowania X/Z | mm | 0.005/0.007 | 0.005/0.007 | 0.006/0.008 | 0.006/0.008 | 0.006/0.008 | 0.006/0.008 | 0.007/0.018 | 0.007/0.018 | 0.007/0.022 | 0.007/0.022 | 0.006/0.008 |
Zapotrzebowanie mocy | kVA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 |
Wymiary maszyny (dł*szer*wys) | mm | 4290×1880×1750 | 4790×1880×1750 | 5230×2050×2050 | 5230×2050×2050 | 5770×2100×2205 | 5770×2100×2205 | 6890×2245×2140 | 6890×2245×2140 | 8020×2350×2300 | 8020×2350×2300 | 7000×2360×2430 |
Waga maszyny | kg | 4000 | 4500 | 7000 | 7100 | 7500 | 7600 | 8200 | 8300 | 9300 | 9400 | 15000 |
Sterownik | – | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC | FANUC |
Wyrzutnik wiórów | – | Wyrzutnik na prawo lub na lewo | Wyrzutnik na prawo lub na lewo | Wyrzutnik na prawo lub na lewo | Wyrzutnik na prawo lub na lewo | Wyrzutnik na prawo lub na lewo | Wyrzutnik na prawo lub na lewo | Wyrzutnik na prawo lub na lewo | Wyrzutnik na prawo lub na lewo | Wyrzutnik na prawo lub na lewo | Wyrzutnik na prawo lub na lewo | Wyrzutnik na prawo lub na lewo |
