Tokarki z łożem skośnym na prowadnicach ślizgowym z osią C i napędzanymi narzędziami

NEWAY, Tokarki CNC

Parametry jednostka NL502M NL504M NL634M NL635M NL636M NL638M
Max przelot nad łożem mm Φ660 Φ660 Φ770 Φ770 Φ770 Φ770
Max przelot nad suportem mm Φ480 Φ480 Φ640 Φ640 Φ640 Φ640
Max średnica toczenia mm Φ400 Φ400 Φ560 Φ560 Φ560 Φ560
Max długość toczenia mm 500 500 1000 1500 2000 3000
Max średnica pręta mm Φ74 Φ74 Φ77 Φ77 Φ89 Φ89
Prędkość obrotowa wrzeciona obr/min 3500 3500 2000 2000 2000 2000
Końcówka wrzeciona ISO A2-8 A2-8 A2-8 A2-8 A2-11 A2-11
Przelot wrzeciona mm Φ86 Φ86 Φ92 Φ92 Φ106 Φ106
Moc silnika wrzeciona kW 15/18.5 15/18.5 15/18.5 15/18.5 15/18.5 15/18.5
Uchwyt hydrauliczny cale przelotowy 10″ przelotowy  10″ przelotowy 12″ przelotowy 12″ przelotowy 12″ przelotowy 12″
Średnica pinoli konika mm Φ100 Φ100 Φ130 Φ130 Φ130 Φ130
Wysuw pinoli mm 100 100 120 120 120 120
Stożek konika Morse MT5 MT5 MT5 MT5 MT5 MT5
Przejazd X/Z mm 280/600 280/1100 350/1100 350/1600 350/2100 350/3100
Posuw przyspieszony X/Z m/min 16/20 16/20 12/16 12/16 12/16 12/10
Liczba narzędzi napędzanych mm 12 (BMT55) 12 (BMT55) 12 (BMT65) 12 (BMT65) 12 (BMT65) 12 (BMT65)
Prędkość narzędzi napędzanych rpm 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Oprawa tokarska mm 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25
Oprawka na wytaczak mm Φ40 Φ40 Φ50 Φ50 Φ50 Φ50
Max rozmiar wiertła mm Φ14×0.16 Φ14×0.16 Φ16×0.2 Φ16×0.2 Φ16×0.2 Φ16×0.2
Max rozmiar gwintownika mm M10×1.5/M24×1 M10×1.5/M24×1 M14×2/M20×1.5 M14×2/M20×1.5 M14×2/M20×1.5 M14×2/M20×1.5
Max wymiar dłutowanego kanałka mm Φ16×12×40 Φ16×12×40 Φ20×12×40 Φ20×12×40 Φ20×12×40 Φ20×12×40
Dokładność pozycjonowania X/Z/C mm 0.010/0.010/51” 0.010/0.011/51” 0.010/0.011/51” 0.010/0.014/51” 0.010/0.021/51” 0.010/0.031/51”
Powtarzalność pozycjonowania X/Z/C mm 0.005/0.007/20” 0.005/0.007/20” 0.006/0.008/20” 0.006/0.008/20” 0.007/0.018/20” 0.007/0.022/20”
Zapotrzebowanie mocy kVA 35 35 55 55 55 55
Wymiary maszyny (dł*szer*wys) mm 4290*1880*1750 4790*1880*1750 5230×2050×2050 5770×2100×2205 6890×2245×2240 8020×2350×2300
Waga maszyny kg 4000 4500 7000 7500 8200 9300
Sterowanie FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC
Wyrzutnik wiórów Wyrzutnik na prawo lub na lewo Wyrzutnik na prawo lub na lewo Wyrzutnik na prawo lub na lewo Wyrzutnik na prawo lub na lewo Wyrzutnik na prawo lub na lewo Wyrzutnik na prawo lub na lewo