| Parametry | jednostka | NL301Y | NL302Y | NL403Y | NL403SY | NL405Y |
| Max przelot nad łożem / suportem | mm | Φ620/Φ410 | Φ620/Φ410 | Φ660/Φ480 | Φ480 (nad suportem) | Φ660/Φ480 |
| Max średnica toczenia | mm | Φ300 | Φ300 | Φ400 | Φ300 | Φ400 |
| Max długość toczenia | mm | 300 | 550 | 700 | 600 | 1180 |
| Przelot wrzeciona | mm | Φ62 | Φ62 | Φ86 | Φ86 | Φ86 |
| Max średnica pręta | mm | Φ51 | Φ51 | Φ74 | Φ74 | Φ74 |
| Przejazd X/Z/Y | mm | 210/400/±52.5 | 210/600(Z1)/550(Z2)/±52.5 | 280/800/±50 | 220/700/±50 | 280/1280/±50 |
| Moc silnika wrzeciona | kW | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 (wrzeciono główne) 5.5/7.5 (przeciwwrzeciono) | 15/18.5 |
| Końcówka wrzeciona | – | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 (wrzeciono główne) A2-5 (przeciwwrzeciono) | A2-8 |
| Odległość wrzeciona do podłoża | mm | 1060 | 1060 | 1050 | / | 1050 |
| Max prędkość obrotowa wrzeciona | obr/min | 5000 | 5000 | 30~3500 | 30-3500 (wrzeciono główne) 30-5000 (przeciwwrzeciono) | 30~3500 |
| Uchwyt | cale | 8 przelotowy | 8 przelotowy | 10 przelotowy | 10 przelotowy (wrzeciono główne) 6 przelotowy (przeciwwrzeciono) | 10 przelotowy |
| Cylinder | – | przelotowy | przelotowy | przelotowy | przelotowy | przelotowy |
| Średnica pinoli konika / Wysuw pinoli | mm | / | Konik servo | Φ100/100 | / | Φ100/100 |
| Stożek konika | Morse | / | MT4 | MT5 | / | 5# |
| Posuw przyspieszony X/Z | m/min | 30/30 | 30/30/10(Z2) | 24/30 | 24/30(Z) 12(Zb) | 24/30 |
| Posuw przyspieszony Y | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Liczba narzędzi | – | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) |
| Max prędkość narzędzi napędzanych | r/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Oprawka tokarska | mm | Φ55 | Φ55 | Φ55 | Φ55 | Φ55 |
| Oprawka do toczenia | mm | 25´25 | 25´25 | 25´25 | 25×25 | 25´25 |
| Oprawka na wytaczak | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| Max rozmiar wiertła | mm | Φ14´0.15 | Φ14´0.15 | Φ14´0.16 | Φ14×0.16 | Φ14´0.16 |
| Max rozmiar gwintownika | mm | M10*1.5/M24*1 | M10´1.5/M24´1 | M10´1.5/M24´1 | M10x1.5/M24x1 | M10´1.5/M24´1 |
| Max wymiar dłutowanego kanałka | mm | Φ16´12´40 | Φ16´12´40 | Φ16´12´40 | Φ16×12×40 | Φ16´12´40 |
| Dokładność pozycjonowania X/Z/Y/C | mm, s | 0.008/0.008/0.008/51s | 0.008/0.008/0.008/51s | 0.008/0.008/0.010/51s | 0.008/0.010/0.008/51s(C1/C2) | 0.008/0.008/0.010/51s |
| Powtarzalność pozycjonowania X/Z/Y/C | mm, s | 0.004/0.004/0.004/20s | 0.004/0.004/0.004/20s | 0.004/0.004/0.005/20s | 0.004/0.005/0.004/20s(C1/C2) | 0.004/0.004/0.005/20s |
| Zapotrzebowanie mocy | kVA | 25 | 30 | 35 | 50 | 35 |
| Wymiary maszyny (dł*szer*wys) | mm | 3855*1970*1955 | 4105´1970´1955 | 4490×1880×1900 | 4490×1880×1900 | 5040×1880×1990 |
| Waga maszyny | kg | 3800 | 4200 | 4200 | 4500 | 4700 |

