Seria PM-L (Linear/Light) została zaprojektowana z myślą o najwyższej precyzji i jakości wykończenia powierzchni. W odróżnieniu od serii „Heavy Duty”, te maszyny wykorzystują technologię Direct Drive oraz lżejsze, niezwykle dynamiczne układy ruchowe. Są one dedykowane do finalnych etapów produkcji form wtryskowych, obróbki elektrod miedzianych oraz precyzyjnych części z aluminium i stopów metali kolorowych.
Kluczowe technologie :
Mechaniczne Wrzeciono „Direct Drive” (Mechanical direct-drive spindle): Wrzeciono połączone jest bezpośrednio z silnikiem (bez pasków czy przekładni zębatych). To rozwiązanie eliminuje drgania i straty mocy, pozwalając na osiągnięcie prędkości 15 000 obr./min przy zachowaniu idealnej gładkości pracy. Jest to kluczowe dla uzyskania lustrzanych powierzchni na detalu.
Wysoka Dynamika Ruchu: Maszyna oferuje jedne z najszybszych przejazdów w klasie maszyn bramowych – aż 24 m/min we wszystkich trzech osiach (X/Y/Z), co drastycznie skraca czas cyklu przy skomplikowanych detalach 3D.
Precyzyjna Konstrukcja Nośna:
Belka z kompensacją (Anti-Deformation Crown): Belka poprzeczna jest wstępnie wyprofilowana, aby kompensować ciężar suportu, zapewniając idealną liniowość osi Y.
Eliminacja luzów: Zastosowano wstępnie napinane śruby kulowe, które niwelują wpływ rozszerzalności cieplnej na dokładność pozycjonowania.
| Item | Unit | PM0813L | PM1320L | PM1330L | PM1525L | PM2030L | PM2040L | PM2060L | |
| Szerokość stołu | mm | 1300 | 1500 | 2000 | |||||
| Długość stołu: | mm | 900 | 2100 | 3100 | 2600 | 3000 | 4000 | 6000 | |
| Obciążenie stołu | kg | 1500 | 3500 | 8000 | 8000 | 14000 | 18000 | 24000 | |
| Przesuw osi X: | mm | 800 | 2200 | 3200 | 2700 | 3200 | 4200 | 6200 | |
| Przesuw osi Y: | mm | 1300 | 1500 | 1700 | 2700 | ||||
| Przesuw osi Z (Suwak): | mm | 700 | 700 | 1000 | |||||
| Odległość wrzeciono-stół | mm | 350~1050 | 350~1050 | 180~1180 | |||||
| Prześwit między kolumnami: | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2800 | ||||
| Stożek wrzeciona: | – | BT40 | BT40 | BT50 | |||||
| Spindle Speed | r/min | 15000 | 15000 | 100~10000 | |||||
| Prędkość wrzeciona: | N.m | 34/46 | 34/46 | 140/165 | |||||
| Moment obrotowy: | kW | 11.7/15.8 | 11.7/15.8 | 22/26 | |||||
| Przekrój suwaka: | mm | 350×350 | 350×350 | 450×400 | |||||
| Szybkie posuwy (X/Y/Z): | m/min | 24/24/24 | 18/24/24 | 18/24/24 | 15/15/15 | 15/15/15 | 12/15/15 | ||
| Tool Position | – | [24/32] | [24/32] | [24/32/40/60] | |||||
| Max. Tool Diameter/Length/Weight | mm/mm/kg | φ80/250/8 | φ80/250/8 | Φ105/350/15 | |||||
| Max. Tool Diameter (Empty Neighbor) | mm | Φ150 | Φ150 | Φ200 | |||||
| CNC System | – | SIEMENS 828D [NEWAY FANUC] | NEWAY FANUC[SIEMENS] | ||||||
| Masa maszyny | kg | 12000 | 16000 | 18000 | 18000 | 33000 | 37000 | 45000 | |

