Box-Way Slant Bed CNC Lathe (Two-Axis Type)

NEWAY, Tokarki CNC

Item Unit NL502 NL504 NL634 NL634Z NL635 NL635Z NL636 NL636Z NL638 NL638Z HL805H
Max. Swing over Bed mm Φ660 Φ660 Φ770 Φ770 Φ770 Φ770 Φ770 Φ770 Φ770 Φ770 Φ850
Max. Swing over Saddle mm Φ480 Φ480 Φ640 Φ640 Φ640 Φ640 Φ640 Φ640 Φ640 Φ640 Φ630
Max. Turning Diameter mm Φ500 Φ500 Φ630 Φ630 Φ630 Φ630 Φ630 Φ630 Φ630 Φ630 Φ800
Max. Turning Length mm 570 1070 1000 1000 1500 1500 2000 2000 3000 3000 1500
Max. Bar Capacity mm Φ74 Φ74 Φ74 Φ89 Φ74 Φ89 Φ89 Φ89 Φ89 Φ89 Φ89
Spindle Speed rpm 3500 3500 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 1250
Spindle End ISO A2-8 A2-8 A2-8 A2-11 A2-8 A2-11 A2-11 A2-11 A2-11 A2-11 A2-11
Spindle Bore mm Φ86 Φ86 Φ92 Φ106 Φ92 Φ106 Φ106 Φ106 Φ106 Φ106 Φ106
Spindle Motor Power kW 22/26 22/26 22/26 22/26 22/26 22/26 22/26 22/26 22/26 22/26 △22/30 (Y18.5/30)
Tailstock Quill Diameter mm Φ100 Φ100 Φ130 Φ130 Φ130 Φ130 Φ130 Φ130 Φ130 Φ130 Φ160
Tailstock Quill Travel mm 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 180
Tailstock Taper Morse 5# 5# 5# 5# 5# 5# 5# 5# 5# 5# 5#
Hydraulic Chuck inch Solid10" (Hollow10") Solid10" (Hollow10") Solid12" (Hollow12") Solid15" (Hollow15") Solid12" (Hollow12") Solid12" (Hollow12") Solid12" (Hollow15") Solid12" (Hollow12") Solid12" (Hollow15") Solid12" (Hollow12") Hollow15" (Solid15"Solid(Hollow)18")
Travel X/Z mm 280/600 280/1100 350/1100 350/1100 350/1600 350/1600 350/2100 350/2100 350/3100 350/3100 425/1600
Rapid Traverse X/Z m/min 16/20 16/20 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 8/12
Tool Position 12 Servo 12 Servo 12 Servo 12 Servo 12 Servo 12 Servo 12 Servo 12 Servo 12 Servo 12 Servo 12 Hydraulic
External Turning Tool Holder mm 25×25 25×25 32×32 32×32 32×32 32×32 32×32 32×32 32×32 32×32 32×25
Boring Tool Holder mm Φ40 Φ40 Φ50 Φ50 Φ50 Φ50 Φ50 Φ50 Φ50 Φ50 Φ50
Positioning Accuracy X/Z mm 0,01 0.01/0.011 0.01/0.011 0.01/0.011 0.01/0.014 0.01/0.014 0.01/0.021 0.01/0.021 0.01/0.031 0.01/0.031 0.01/0.016
Repeatability X/Z mm 0.005/0.007 0.005/0.007 0.006/0.008 0.006/0.008 0.006/0.008 0.006/0.008 0.007/0.018 0.007/0.018 0.007/0.022 0.007/0.022 0.006/0.008
Power Capacity kVA 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 45
Machine Dimension (L*W*H) mm 4290×1880×1750 4790×1880×1750 5230×2050×2050 5230×2050×2050 5770×2100×2205 5770×2100×2205 6890×2245×2140 (Estimated) 6890×2245×2140 (Estimated) 8020×2350×2300 (Estimated) 8020×2350×2300 (Estimated) 7000×2360×2430
Machine Weight kg 4000 4500 7000 7100 7500 7600 8200 (Estimated) 8300 (Estimated) 9300 (Estimated) 9400 (Estimated) 15000
CNC Controller NEWAY FANUC NEWAY FANUC NEWAY FANUC NEWAY FANUC NEWAY FANUC NEWAY FANUC NEWAY FANUC NEWAY FANUC NEWAY FANUC NEWAY FANUC NEWAY FANUC
Auto Chip Conveyor Right-Way(Left-Way) Right-Way(Left-Way) Right-Way(Left-Way) Right-Way(Left-Way) Right-Way(Left-Way) Right-Way(Left-Way) Right-Way(Left-Way) Right-Way(Left-Way) Right-Way(Left-Way) Right-Way(Left-Way) Right-Way(Left-Way)