Item | Unit | NL502M | NL504M | NL634M | NL635M | NL636M | NL638M |
Max. Swing over Bed | mm | Φ660 | Φ660 | Φ770 | Φ770 | Φ770 | Φ770 |
Max. Swing over Saddle | mm | Φ480 | Φ480 | Φ640 | Φ640 | Φ640 | Φ640 |
Max. Turning Diameter | mm | Φ400 | Φ400 | Φ560 | Φ560 | Φ560 | Φ560 |
Max. Turning Length | mm | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Max. Bar Capacity | mm | Φ74 | Φ74 | Φ77 | Φ77 | Φ89 | Φ89 |
Spindle Speed | rpm | 3500 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Spindle End | ISO | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 |
Spindle Bore | mm | Φ86 | Φ86 | Φ92 | Φ92 | Φ106 | Φ106 |
Spindle Motor Power | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Hydraulic Chuck | inch | Solid10" | Solid10" | Solid12" (Hollow12") | Solid12" (Hollow12") | Solid12" | Solid12" |
Tailstock Quill Diameter | mm | Φ100 | Φ100 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 |
Tailstock Quill Travel | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tailstock Taper | Morse | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# |
Travel X/Z | mm | 280/600 | 280/1100 | 350/1100 | 350/1600 | 350/2100 | 350/3100 |
Rapid Traverse X/Z | m/min | 16/20 | 16/20 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/10 |
Live Tool Position | mm | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) | 12 (BMT65) | 12 (BMT65) | 12 (BMT65) | 12 (BMT65) |
Live Tool Max. Speed | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Turning Tool Holder | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
Boring Tool Holder | mm | Φ40 | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
Max. Drilling | mm | Φ14×0.16 | Φ14×0.16 | Φ16×0.2 | Φ16×0.2 | Φ16×0.2 | Φ16×0.2 |
Max. Tapping | mm | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 | M14×2/M20×1.5 | M14×2/M20×1.5 | M14×2/M20×1.5 | M14×2/M20×1.5 |
Max. Slotting | mm | Φ16×12×40 | Φ16×12×40 | Φ20×12×40 | Φ20×12×40 | Φ20×12×40 | Φ20×12×40 |
Positioning Accuracy X/Z/C | mm | 0.010/0.010/51” | 0.010/0.011/51” | 0.010/0.011/51” | 0.010/0.014/51” | 0.010/0.021/51” | 0.010/0.031/51” |
Repeatability X/Z/C | mm | 0.005/0.007/20” | 0.005/0.007/20” | 0.006/0.008/20” | 0.006/0.008/20” | 0.007/0.018/20” | 0.007/0.022/20” |
Power Capacity | kVA | 35 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Machine Dimension (L×W×H) | mm | 4290*1880*1750 | 4790*1880*1750 | 5230×2050×2050 | 5770×2100×2205 | 6890×2245×2240 | 8020×2350×2300 |
Machine Weight | kg | 4000 | 4500 | 7000 | 7500 | 8200 | 9300 |
CNC Controller | – | NEWAY FANUC | NEWAY FANUC | NEWAY FANUC | NEWAY FANUC | NEWAY FANUC | NEWAY FANUC |
Auto Chip Conveyor | – | Right-Way (Left-Way) | Right-Way (Left-Way) | Right-Way (Left-Way) | Right-Way (Left-Way) | Right-Way (Left-Way) | Right-Way (Left-Way) |
