Model PM2030HZ reprezentuje serię maszyn zaprojektowanych bez kompromisów pod kątem sztywności i zdolności do usuwania dużych naddatków materiału. Jest to rozwinięcie standardowej konstrukcji bramowej, dedykowane dla przemysłu energetycznego, kolejowego oraz produkcji ciężkich elementów konstrukcyjnych.
Unikalne technologie serii HZ (Wyróżniki):
Belka o Konstrukcji Drabinowej (Ladder Type Beam Design): W przeciwieństwie do standardowych rozwiązań, model HZ wykorzystuje belkę o przekroju żebrowanym (drabinowym). Taka geometria zapewnia znacznie wyższą odporność na skręcanie i zginanie, co jest kluczowe przy pracy z dużym wysięgiem wrzeciona.
Wzmocniony Suwak Kwadratowy (Large-capacity Square Ram): Maszyna wyposażona jest w masywny suwak o dużej pojemności, który zapewnia stabilność narzędzia nawet przy głębokim wierceniu i frezowaniu z dużym obciążeniem bocznym.
Wysoki Moment Obrotowy (High Torque Spindle): Układ napędowy został zoptymalizowany pod kątem generowania potężnego momentu obrotowego, niezbędnego do obróbki twardych materiałów jak stal hartowana czy tytan.
Standardy jakości Neway (Technologia bazowa):
System „Anti-Deformation Crown”: Belka poprzeczna posiada technologiczną koronę kompensującą ugięcie grawitacyjne, co gwarantuje płaskość obróbki na całej szerokości stołu.
Precyzja Napędów: Zastosowano wstępnie napinane śruby kulowe (Pre-tensioned Ball Screws), które eliminują luzy zwrotne i termiczne, zapewniając wysoką powtarzalność wymiarową.
Skrobane Ręcznie Powierzchnie (Hand Scraped): Neway utrzymuje tradycję ręcznego skrobania kluczowych powierzchni styku (korpus, prowadnice), co zapewnia lepsze tłumienie drgań i optymalne smarowanie.
| Item | Unit | PM2030HZ | PM2040HZ | PM2060HZ | PM2080HZ | PM2540HZ | PM2560HZ | PM2580HZ | PM3040HZ | PM3060HZ | PM3080HZ | PM30100HZ | PM30120HZ | PM3560HZ | PM3580HZ | PM35100HZ | PM35120HZ |
| Szerokość stołu | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||||||
| Długość stołu: | mm | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 4000 | 6000 | 8000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Obciążenie stołu | kg | 16000 | 20000 | 26000 | 28000 | 22000 | 30000 | 35000 | 25000 | 35000 | 40000 | 45000 | 45000 | 35000 | 40000 | 45000 | 45000 |
| Przesuw osi X: | mm | 3200 | 4200 | 6200 | 8500 | 4200 | 6200 | 8500 | 4200 | 6200 | 8500 | 10500 | 12500 | 6200 | 8500 | 10500 | 12500 |
| Przesuw osi Y: | mm | 3200 | 3200 | 3700 [4200] | 4200 [4600] | 4600[5200] | |||||||||||
| Przesuw osi Z (Suwak): | mm | 1000 [1250][1500] | 1000 [1250][1500] | 1250[1500] | 1250[1500] | ||||||||||||
| Odległość wrzeciono-stół | mm | 200~1200 [ 250~1500][300-1800] | 200~1200 [ 250~1500][300-1800] | 250~1500[300-1800] | 190-1440[240-1740] | 190-1440[240-1740] | |||||||||||
| Prześwit między kolumnami: | mm | 2800 [3200] | 2800 [3200] | 3300 [3800] | 3800 [4200] | 4200 [4600][5200] | |||||||||||
| Stożek wrzeciona: | – | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||||||||||||
| Spindle Speed | r/min | 40~3500[Z axis 1500:40~3000] | 40~3500[Z axis 1500:40~3000] | 40~3500[Z axis 1500:40~3000] | 40~3500[Z axis 1500:40~3000] | ||||||||||||
| Prędkość wrzeciona: | N.m | 1120/1320 | 1120/1320 | 1120/1320 | 1120/1320 | ||||||||||||
| Moment obrotowy: | kW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | ||||||||||||
| Przekrój suwaka: | mm | 420×420[Z axis 1500:450×450] | 420×420[Z axis 1500:450×450] | 420×420[Z axis 1500:450×450] | 420×420[Z axis 1500:450×450] | ||||||||||||
| Szybkie posuwy (X/Y/Z): | m/min | 15/15/10 | 15/15/10 | 12/15/10 | 10/15/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 10/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 10/12/10 | 8/12/10 | 12/12/10 | 10/12/10 | 8/12/10 | 8/10/10 | |
| Tool Position | – | [24/32/40/60] | [24/32/40/60] | [24/32/40/60] | [24/32/40/60] | ||||||||||||
| Max. Tool Diameter/Length/Weight | mm/mm/kg | Φ110/350/18 | Φ110/350/18 | Φ110/350/18 | Φ110/350/18 | ||||||||||||
| Max. Tool Diameter (Empty Neighbor) | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | ||||||||||||
| CNC System | – | NEWAY FANUC[SIEMENS] | NEWAY FANUC[SIEMENS] | NEWAY FANUC[SIEMENS] | NEWAY FANUC[SIEMENS] | ||||||||||||
| Masa maszyny | kg | 41000 | 45000 | 55000 | 65000 | 52000 | 67000 | 87000 | 57000 | 72000 | 92000 | 102000 | 112000 | 75000 | 96000 | 109000 | 116000 |

