| Parametry | jednostka | NL634Y | NL635Y | NL636Y | NL638Y |
| Max przelot nad łożem/suportem | mm | Φ770/Φ640 | Φ770/Φ640 | Φ770/Φ640 | Φ770/Φ640 |
| Max średnica toczenia | mm | Φ560 | Φ560 | Φ560 | Φ560 |
| Max długość toczenia | mm | 860 | 1360 | 1860 | 2860 |
| Przelot wrzeciona | mm | Φ92 | Φ92 | Φ106 | Φ106 |
| Max średnica pręta | mm | Φ74 | Φ74 | Φ89 | Φ89 |
| Przejazdy X/Z/Y | mm | 350/960/±60 | 350/1460/±60 | 350/1960/±60 | 350/2960/±60 |
| Moc silnika wrzeciona | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Końcówka wrzeciona | – | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 |
| Odległość wrzeciona do podłoża | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Max prędkość obrotowa | obr/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Uchwyt | cale | 12 przelotowy | 12 przelotowy | 12 przelotowy | 12 przelotowy |
| Cylinder zaciskowy | – | przelotowy | przelotowy | przelotowy | przelotowy |
| Średnica pinoli konika / Wysuw pinoli | mm | Φ130/120 | Φ130/120 | Φ130/120 | Φ130/120 |
| Stożek konika | Morse | MT5 | MT5 | MT5 | |
| Posuw przyspieszony X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/10 |
| Posuw przyspieszony Y | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Liczba narzędzi napędzanych | – | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max prędkość narzędzi napędzanych | obr/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Oprawa tokarska | mm | BMT65 | BMT65 | BMT65 | BMT65 |
| Oprawka do toczenia | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Oprawa na wytaczak | mm | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Max rozmiar wiertła | mm | Φ16´0.2 | Φ16´0.2 | Φ16×0.2 | Φ16´0.2 |
| Max rozmiar gwintownika | mm | M14´2/M20´1.5 | M14´2/M20´1.5 | M14×2/M20×1.5 | M14´2/M20´1.5 |
| Max wymiar dłutowanego kanałka | mm | Φ20´12´40 | Φ20´12´40 | Φ20×12×40 | Φ20´12´40 |
| Dokładność pozycjonowania X/Z/Y/C | mm, s | 0.010/0.011/0.010/51s | 0.010/0.014/0.010/51s | 0.010/0.021/0.010/51s | 0.010/0.031/0.010/51s |
| Powtarzalność pozycjonowania X/Z/Y/C | mm, s | 0.006/0.008/0.006/20s | 0.006/0.008/0.006/20s | 0.007/0.018/0.006/20s | 0.007/0.022/0.006/20s |
| Zapotrzebowanie mocy | kVA | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wymiary maszyny (dł*szer*wys) | mm | 5230×2050×2250 | 5770×2100×2405 | 6890×2245×2440 | 8020×2350×2500 |
| Waga maszyny | kg | 7100 | 7600 | 8300 | 9400 |

