Seria Planer Type (PB) została stworzona dla użytkowników, dla których standardowy stół krzyżowy jest niewystarczający pod względem sztywności lub nośności. Nazwa „Planer Type” odnosi się do solidnej konstrukcji łoża, zbliżonej do strugarek bramowych, zapewniającej maksymalną stabilność.
Czym wyróżnia się seria PB?
Rozdzielenie osi (Układ T): W tej konstrukcji najczęściej stół realizuje ruch w osi X, natomiast kolumna porusza się w osi Z (dosuw do detalu). Eliminuje to zjawisko „zwisania” stołu w skrajnych położeniach, co jest częstym problemem w klasycznych układach krzyżowych przy dużym wysuwie.
Zwiększona Nośność: Dzięki szerszemu podparciu łoża, maszyny te mogą obsługiwać detale o masie od 5 ton (PB110) do nawet 60 ton (model PB160R), zachowując płynność ruchu.
Oś W w standardzie: Każdy model z tej serii posiada wysuwne wrzeciono, co jest kluczowe przy obróbce głębokich otworów w korpusach pomp, przekładni czy bloków silnikowych.
To idealne rozwiązanie dla przemysłu energetycznego, stoczniowego i maszynowego.
Model PB110S otwiera serię wytaczarek PB, zaprojektowanych dla przemysłu ciężkiego. W odróżnieniu od mniejszych maszyn, PB110S wykorzystuje architekturę typu Planer (często tożsamą z układem T), która zapewnia znacznie lepsze podparcie stołu i sztywność przy obróbce ciężkich detali o dużej objętości.
Kluczowe technologie modelu PB110S:
Precyzyjny System Wrzecionowy (High Precision Shaft System): Sercem maszyny jest wrzeciono o średnicy 110 mm, wykonane z azotowanej stali stopowej. Zapewnia ono wysoką twardość powierzchniową i odporność na zużycie, co gwarantuje utrzymanie mikronowych tolerancji nawet po latach eksploatacji.
Dwuzakresowa Skrzynia Biegów (High-end Gearbox): Napęd nie jest realizowany bezpośrednio, lecz przez zaawansowaną skrzynię przekładniową. Umożliwia to pracę w dwóch trybach:
Niskie obroty: Generowanie potężnego momentu obrotowego (1487 N.m), niezbędnego do wytaczania dużych średnic i wiercenia w pełnym materiale.
Wysokie obroty: Płynna praca przy wykańczaniu powierzchni i gwintowaniu (do 2500 obr./min).
Wszechstronność Obróbcza: Maszyna jest „kombajnem” do obróbki korpusów. Realizuje operacje frezowania (Milling), wytaczania (Boring), wiercenia (Drilling), rozwiercania (Reaming), gwintowania (Tapping) a nawet toczenia (przy użyciu głowic planarskich – opcja).
| Pozycja | Unit | PB110S | PB110U | PB130S | PB130H | PB130R | PB130U | PB160S | PB160H | PB160R | PB160U |
| Wymiary stołu roboczego: | mm | 1250×1400 [1400×1600] | 1250×1400 [1400×1600] | 1800×2000 [2000×2500] | 1600×1800 [2000×2000][2000×2500] | 2000×2500 [2500×3000] | 1600×1800 [2000×2000][2000×2500] | 2000×2500 | 2000×2000 [2000×2500] | 2500×3000 [3000×3000][3000×4000] | 2000×2000 [2000×2500] |
| Maksymalne obciążenie stołu: | kg | 5000[8000] | 5000[8000] | 20000[25000] | 15000 [25000] | 25000[40000] | 15000 [25000] | 25000 | 15000 [25000] | 40000 [60000] | 15000 [25000] |
| Szerokość rowków T-owych: | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Przesuw poprzeczny stołu (Oś X): | mm | 2000[2500] | 2000[2500] | 3000[4000] | 3000 [4000] | 3000 [4000] | 3000 [4000] | 3000[4000] | 3000 [4000] | 3000[4000][5000][6000] | 3000 [4000] |
| Przesuw pionowy wrzeciennika (Oś Y): | mm | 1600[2000] | 1600 | 2200[3000] | 2000 [2500] | 3000 [4000] | 2000 [2500] | 2200[3000] | 2000 [2500][3000] | 3000 [4000] | 2000 [2500][3000] |
| Przesuw wzdłużny kolumny/stołu (Oś Z): | mm | 1400 | 1400 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 |
| Wysuw wrzeciona wytaczarskiego (Oś W): | mm | / | / | / | / | 1000 | / | / | / | 1000 | / |
| Przesuw suwaka tarczy planarskiej (Oś U): | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 800 | 900 |
| Średnica wrzeciona wytaczarskiego: | mm | / | 200 (±100) | / | / | / | 300 (±150) | / | / | / | 300 (±150) |
| Stożek wrzeciona: | mm | Φ110 | Φ110 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 |
| Moc silnika wrzeciona: | – | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Prędkość obrotowa wrzeciona: | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 30/37 | 22/30 | 31/37 | 22/30 | 37/45 | 30/37 [45/55] | 44/51 | 30/37 |
| Maks. moment obrotowy: | rpm | 10~2500 | 10~1500 | 10~2500 | 10~2500 | 10~3000 | 10~1500 | 10~2000 | 10~2000 | 10~2500 | 10~1500 |
| Maks. siła osiowa (siła posuwu): | N.m | 1205/1487 | 1480/1826 | 2389/2946 | 2837/3868 | 2827/3374 | 2600/3120 | 2943/3579 | 2553/3063[3831/4597] | 3080/3696 | 2677/3302 |
| Max. Axial Reactance | N | 15000 | 15000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Facing Head Dia. | mm | / | φ670 | / | / | / | φ800 | / | / | / | φ800 |
| Facing Head Speed | rpm | / | 7-165 | / | / | / | 5~150 | / | / | / | 5~150 |
| Max. Facing Head Torque | N.m | / | 2232 | / | / | / | 5000 | / | / | / | 5000 |

