Najważniejsze cechy Frezarki pionowej CNC
-
Wbudowany silnik wrzeciona (built-in spindle): zapewnia maksymalną prędkość do 15000 obr/min przy wysokiej kulturze pracy i trwałości.
-
Dwuosiowy stół obrotowy (B+C): zapewnia pełną 5-osiową interpolację oraz obróbkę przestrzenną w jednym zamocowaniu.
-
Opatentowana konstrukcja belki poprzecznej (cross beam design): gwarantuje większą sztywność strukturalną i stabilność podczas precyzyjnej obróbki.
-
Kompaktowa konstrukcja i mocne parametry: stół roboczy o średnicy ⌀450 mm, przesuwy osi X/Y/Z: 450/500/400 mm, posuwy szybkie 48/48/40 m/min.
-
Wysoka precyzja: pozycjonowanie w osiach liniowych do 0.006 mm, w osiach obrotowych do 8″, powtarzalność do 4–5″.
-
Magazyn narzędzi: od 24 do 30 narzędzi, szybka wymiana, uchwyt BT40 lub HSK A63, czas zmiany narzędzia nawet 1.8 s.
Obszary zastosowania:
Maszyny VM450F i VM450FA znajdują zastosowanie w branży lotniczej, optycznej, medycznej, elektronice precyzyjnej i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest 5-osiowa obróbka z najwyższą dokładnością i sztywnością.
VM450F, VM450FA, 5-osiowe centrum obróbcze, frezarka 5-osiowa CNC, built-in spindle 5-axis, stół obrotowy B+C, maszyna HSK A63, kompaktowa maszyna CNC 5 axis.
Seria VM – 5-osiowe pionowe centrum obróbcze
| Parametr | Jednostka | VM350FA | VM450F | VM450FA | VM650F | VM650FA | VM800FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary stołu | mm | Φ350 | Φ450 | Φ450 | Φ650 | Φ650 | Φ800 |
| Maks. obciążenie stołu | kg | 200 (poziomo) / 150 (pionowo) | 200 | 300 (poziomo) / 200 (pionowo) | 300 | 500 | 1500 |
| Przesuw osi X/Y/Z | mm | 350/450/350 | 450/400/400 | 450/500/400 | 650/550/500 | 650/715/500 | 800/1000/600 |
| Zakres obrotu osi | ° | ±110°(B) / 360°(C) | ±110°(B) / 360°(C) | ±110°(A) / 360°(C) | ±110°(B) / 360°(C) | ±120°(A) / 360°(C) | ±120° / 360° |
| Odległość wrzeciono–stół | mm | 120–470 | 140–540 | 120–520 | 175–675 | 150–650 | 150–750 |
| Szybki posuw X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | 48/48/40 | 48/48/40 | 48/48/40 | 48/48/40 | 48/48/40 |
| Maks. prędkość wrzeciona | rpm | 24000 | 15000 | 15000 | 18000 | 16000 | 15000 |
| Stożek wrzeciona | - | BBT30 | 7:24 NO.40 | 7:24 NO.40 | HSK A63 | 7:24 NO.40 | HSK A63 |
| Liczba narzędzi | szt. | 16 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 |
| Maks. średnica/długość/masa narzędzia | mm/mm/kg | Φ80/200/4 | Φ76/300/8 | Φ80/300/8 | Φ76/300/8 | Φ80/300/8 | Φ75/300/8 |
| Czas zmiany narzędzia | s | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 5.5 |
| Wiercenie (stal konstrukcyjna) | mm | Φ16 | Φ30 | Φ30 | Φ40 | Φ40 | Φ45 |
| Gwintowanie (stal konstrukcyjna) | mm | M10 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 |
| Frezowanie (stal konstrukcyjna) | cm³/min | 80 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
| Masa maszyny | kg | 5000 | 8000 | 8000 | 12000 | 13000 | 16000 |

