Kluczowe zalety pionowego centrum obróbczego z wbudowanym wrzecionem:
-
Wbudowane wrzeciono silnikowe wysokiej prędkości: Oferujące prędkości obrotowe do 24000 obr./min, idealne do precyzyjnej i szybkiej obróbki.
-
Powierzchnia robocza: Modele wyposażone są w stoły robocze o wymiarach od 1000×520 mm (VM1050V) do 1700×800 mm (VM1780V), zapewniając możliwość obróbki elementów o różnych rozmiarach.
-
Duża nośność stołu: Maksymalna nośność stołów od 550 kg do 1500 kg, gwarantująca stabilną obróbkę nawet ciężkich elementów.
-
Szybkie ruchy osiowe: Zakres szybkich posuwów osi X/Y/Z sięga od 30 do 48 m/min, umożliwiając wydajną produkcję.
-
Zaawansowany system chłodzenia: Kontrola temperatury wrzeciona realizowana za pomocą chłodzenia olejowego lub wodnego, zapewniając stabilność termiczną i wysoką precyzję.
-
Magazyn narzędziowy: Standardowo wyposażone w magazyn narzędzi mieszczący 24 narzędzia, co umożliwia szybką i sprawną wymianę narzędzi w czasie od 1,8 s.
-
Wyjątkowa dokładność i powtarzalność: Dokładność pozycjonowania osi od 0.008 mm i powtarzalność 0.005 mm, zapewniające najwyższe standardy jakościowe.
-
System sterowania CNC: Kompatybilne z systemami NEWAY FANUC, SIEMENS i Mitsubishi, co zapewnia łatwą integrację z istniejącymi liniami produkcyjnymi.
Obszary zastosowania:
Doskonałe do produkcji części precyzyjnych, elementów elektroniki, form wtryskowych oraz w branżach wymagających szybkiej i wyjątkowo precyzyjnej obróbki, takich jak przemysł lotniczy, motoryzacyjny oraz produkcja sprzętu medycznego.
Pionowe centrum obróbcze z wbudowanym wrzecionem, frezarka CNC Built-in Motor Spindle, precyzyjne maszyny CNC, centra obróbcze wysokiej prędkości, profesjonalne obrabiarki CNC.
Seria VM – pionowe centrum obróbcze z wrzecionem zintegrowanym z silnikiem
| Parametr | Jednostka | VM1050V | VM1155V | VM1160V | VM1580V | VM1780V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary stołu | mm | 1000×520 | 1100×550 | 1100×600 | 1500×800 | 1700×800 |
| Maks. obciążenie stołu | kg | 550 | 600 | 750 | 1250 | 1500 |
| Przesuw osi X/Y/Z | mm | 850/520/560 | 1000/550/560 | 1000/600/560 | 1350/800/700 | 1500/800/700 |
| Odległość wrzeciono–stół | mm | 180–740 | 120–680 | 150–710 | 140–840 | 140–840 |
| Odległość wrzeciono–kolumna | mm | 580 | 580 | 659 | 868 | 868 |
| Szybki posuw X/Y/Z | m/min | 40/40/30 | 40/40/36 | 36/36/30 | 30/30/24 | 30/30/24 |
| Moc silnika wrzeciona | kW | 18.5/22 | 16 | 15/18.5 | 18.5/26 | 18.5/26 |
| Maks. prędkość wrzeciona | rpm | 15000 / 18000 / 24000 (wrzeciono zintegrowane) | 15000 / 18000 / 24000 (wrzeciono zintegrowane) | 15000 / 18000 / 24000 (wrzeciono zintegrowane) | 15000 / 18000 / 24000 (wrzeciono zintegrowane) | 15000 / 18000 / 24000 (wrzeciono zintegrowane) |
| Stożek wrzeciona | - | 7:24 BT40 / HSK A63 | 7:24 BT40 / HSK A63 | 7:24 BT40 / HSK A63 | 7:24 BT40 / HSK A63 | 7:24 BT40 / HSK A63 |
| Chłodzenie wrzeciona | - | Chłodnica oleju / wody | Chłodnica oleju / wody | Chłodnica oleju / wody | Chłodnica oleju / wody | Chłodnica oleju / wody |
| Liczba narzędzi (magazyn) | szt. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Typ oprawki narzędzi | - | MAS403 BT40 / HSK A63 | MAS403 BT40 / HSK A63 | MAS403 BT40 / HSK A63 | MAS403 BT40 / HSK A63 | MAS403 BT40 / HSK A63 |
| Maks. średnica/długość/masa narzędzia | mm/mm/kg | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 |
| Czas zmiany narzędzia T-T | s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Wiercenie (stal konstrukcyjna) | mm | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ25 | Φ25 |
| Gwintowanie (stal konstrukcyjna) | mm | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 |
| Frezowanie (stal konstrukcyjna) | cm³/min | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 |
| Dokładność pozycjonowania X/Y/Z | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 |
| Powtarzalność X/Y/Z | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008/0.006/0.006 | 0.008/0.006/0.006 |
| Sterowanie CNC | - | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS |
| Transporter wiórów | - | boczny | boczny | boczny | boczny | boczny |
| Masa maszyny | kg | 5600 | 5800 | 6800 | 11000 | 13000 |

