Kluczowe zalety pionowych centrów obróbczych CNC z napędem bezpośrednim:
- Precyzyjne wrzeciono wysokiej prędkości: Wrzeciono oferujące maksymalną prędkość do 15000 obr./min w napędzie bezpośrednim, gwarantuje szybkie i precyzyjne frezowanie.
- Wysokiej klasy komponenty: Importowane śruby kulowe, liniowe prowadnice oraz łożyska zapewniają niezawodność oraz precyzję ruchów osiowych.
- Powierzchnia robocza: Stół roboczy o wymiarach 750×420 mm umożliwia wygodną obróbkę mniejszych detali z zachowaniem wysokiej precyzji.
- Maksymalna nośność stołu: Wytrzymałość stołu na obciążenie wynosi do 350 kg, zapewniając odpowiednią stabilność podczas obróbki.
- Szybkie przemieszczanie osi: Zakres przesuwu osi X/Y/Z to 650/420/500 mm, z maksymalnymi szybkimi posuwami osi X/Y/Z wynoszącymi 48/48/48 m/min, co zwiększa wydajność produkcji.
- Zaawansowane chłodzenie wrzeciona: Kontrola temperatury wrzeciona realizowana za pomocą chłodnicy olejowej zapewnia stabilność termiczną i utrzymanie wysokiej dokładności obróbki.
- Magazyn narzędziowy: Model wyposażony jest w dyskowy magazyn narzędzi mieszczący do 20 narzędzi, zapewniając szybką zmianę narzędzi w czasie 1.7 sekundy.
- Dokładność pozycjonowania: Bardzo wysoka dokładność pozycjonowania osi wynosząca 0.008 mm i powtarzalność 0.005 mm gwarantują wyjątkową precyzję pracy.
- System sterowania CNC: Kompatybilny z nowoczesnymi systemami sterowania CNC NEWAY FANUC, SIEMENS lub Mitsubishi, zapewniając łatwość obsługi oraz integracji w zakładach produkcyjnych.
Obszary zastosowania:
Te pionowe centra obróbcze znajdują szerokie zastosowanie w produkcji precyzyjnych części dla przemysłu elektronicznego, lotniczego, motoryzacyjnego oraz w produkcji form i matryc, wymagających najwyższych standardów dokładności.
Pionowe centrum obróbcze Direct Drive, frezarka CNC z napędem bezpośrednim, precyzyjne obrabiarki CNC, pionowe centra obróbkowe liniowe, szybkie frezarki CNC.
Seria VM – pionowe centrum obróbcze z napędem bezpośrednim
| Parametr | Jednostka | VM740SL/HL | VM950SL/HL | VM1050SL/HL | VM1155SL/HL | VM1270SL/HL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary stołu | mm | 750×420 | 950×520 | 1000×520 | 1100×550 | 1200×700 |
| Maks. obciążenie stołu | kg | 350 | 500 | 550 | 600 | 800 |
| Przesuw osi X/Y/Z | mm | 650/420/500 | 850/520/560 | 850/520/560 | 1000/550/560 | 1000/700/600 |
| Odległość wrzeciono–stół | mm | 120–620 | 120–680 | 120–680 | 120–680 | 140–740 |
| Odległość wrzeciono–kolumna | mm | 485 | 575 | 580 | 580 | 770 |
| Szybki posuw X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | 40/40/30 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/30 |
| Moc silnika wrzeciona | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 |
| Maks. prędkość wrzeciona | rpm | 12000 / 15000 (napęd bezpośredni) | 12000 / 15000 (napęd bezpośredni) | 12000 / 15000 (napęd bezpośredni) | 12000 / 15000 (napęd bezpośredni) | 12000 / 15000 (napęd bezpośredni) |
| Stożek wrzeciona | - | 7:24 BT40 | 7:24 BT40 | 7:24 BT40 | 7:24 BT40 | 7:24 BT40 |
| Chłodzenie wrzeciona | - | Chłodnica oleju | Chłodnica oleju | Chłodnica oleju | Chłodnica oleju | Chłodnica oleju |
| Liczba narzędzi (magazyn) | szt. | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Typ oprawki narzędzi | - | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 |
| Maks. średnica/długość/masa narzędzia | mm/mm/kg | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 |
| Czas zmiany narzędzia T-T | s | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Wiercenie (stal konstrukcyjna) | mm | Φ30 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| Gwintowanie (stal konstrukcyjna) | mm | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 |
| Frezowanie (stal konstrukcyjna) | cm³/min | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Dokładność pozycjonowania X/Y/Z | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Powtarzalność X/Y/Z | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Sterowanie CNC | - | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi |
| Transporter wiórów | - | boczny (tył) | boczny | boczny | boczny | boczny |
| Masa maszyny | kg | 3800 | 5000 | 5600 | 6000 | 8000 |

