Najważniejsze cechy Frezarki pionowej CNC
-
Silnik wrzeciona o wysokim momencie obrotowym: zapewnia stabilną moc cięcia i doskonałe osiągi przy obróbce wymagających materiałów.
-
Kolumna typu Inverse-Y: zwiększona stabilność konstrukcji eliminuje drgania i poprawia sztywność całego układu.
-
Prowadnice ślizgowe (box way): zapewniają maksymalną nośność i odporność na zużycie, idealne do pracy w trudnych warunkach.
-
Stół roboczy 1100×520 mm i przesuwy osi X/Y/Z: 1000/520/560 mm – kompaktowy układ z dużym zakresem operacyjnym.
-
Magazyn narzędzi na 24 pozycje z uchwytem BT40/MAS403 – szybka wymiana i wysoka niezawodność.
-
Wysoka precyzja: dokładność pozycjonowania do 0.012/0.010/0.010 mm, powtarzalność 0.008 mm, gwarantuje doskonałą jakość finalnych detali.
-
System chłodzenia wrzeciona: chłodzenie olejowe lub wodne zapewnia długą żywotność i stabilność temperatury wrzeciona.
Obszary zastosowania:
VM1150SR idealnie sprawdza się w przemyśle ciężkim, produkcji części maszyn, form, matryc oraz przy obróbce stali narzędziowej i żeliwa.
VM1150SR, frezarka CNC z box way, maszyna Inverse-Y, centrum obróbcze do ciężkiej obróbki, wysokomomentowe wrzeciono, pionowe centrum obróbcze do form i stali.
Seria VM – pionowe centrum obróbcze z prowadnicami liniowymi
| Parametr | Jednostka | VM1150SR/HR | VM1360SR/HR | VM1360RZ | VM1780SR/HR | VM1780RZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary stołu | mm | 1100×520 | 1350×600 | 1350×600 | 1700×800 | 1700×800 |
| Maks. obciążenie stołu | kg | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Przesuw osi X/Y/Z | mm | 1000/520/560 | 1200/600/600 | 1200/600/600 | 1500/800/680 | 1500/800/680 |
| Odległość wrzeciono–stół | mm | 150–710 | 150–750 | 120–720 | 150–830 | 150–830 |
| Odległość wrzeciono–kolumna | mm | 590 | 665 | 665 | 868 | 880 |
| Szybki posuw X/Y/Z | m/min | 20/20/18 | 20/20/18 | 20/20/18 | 18/18/15 | 18/18/15 |
| Moc silnika wrzeciona | kW | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Maks. prędkość wrzeciona | rpm | 8000 | 8000 | 6000 (gear drive) | 6000 | 6000 (gear drive) |
| Stożek wrzeciona | - | 7:24 NO.40 | 7:24 NO.40 | 7:24 NO.40 | 7:24 NO.40 | 7:24 NO.40 |
| Chłodzenie wrzeciona | - | Oil cooler / water cooler | Oil cooler / water cooler | Oil cooler / water cooler | Oil cooler / water cooler | Oil cooler / water cooler |
| Liczba narzędzi | szt. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Oprawka narzędziowa | - | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 |
| Maks. średnica/długość/masa narzędzia | mm/mm/kg | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ110/350/15 | Φ110/350/15 | Φ110/350/15 |
| Czas zmiany narzędzia | s | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Wiercenie (stal konstrukcyjna) | mm | Φ40 | Φ45 | Φ65 | Φ50 | Φ80 |
| Gwintowanie (stal konstrukcyjna) | mm | M20 | M24 | M40 | M30 | M50 |
| Frezowanie (stal konstrukcyjna) | cm³/min | 200 | 250 | 360 | 300 | 420 |
| Sterowanie CNC | - | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi |
| Transporter wiórów | - | boczny | boczny | boczny | boczny | boczny |
| Masa maszyny | kg | 7000 | 9000 | 9000 | 13000 | 13300 |

