Kluczowe zalety pionowych centrów obróbczych CNC z napędem pasowym:
- Zróżnicowane powierzchnie robocze: Modele zapewniają wymiary stołów od 750×420 mm (VM740SA/HA) aż do 1800×800 mm (VM1880S/H), co pozwala na obróbkę zarówno małych, jak i bardzo dużych elementów.
- Wysoka nośność stołu: Maksymalny udźwig stołów wynosi od 350 kg do imponujących 1750 kg, co gwarantuje możliwość obróbki ciężkich detali.
- Precyzyjne ruchy osi: Zakres przesuwów w osiach X/Y/Z wynosi od 650/420/500 mm do 1700/850/700 mm, zapewniając maksymalną elastyczność i precyzję obróbki.
- Efektywne wrzeciono pasowe Wrzeciona o maksymalnych prędkościach od 6000 do 10000 obr./min zapewniają idealne parametry obróbcze do różnych materiałów.
- Wysoka moc silników wrzeciona Dostępne moce od 5.5 kW do 18.5 kW umożliwiają efektywne skrawanie oraz frezowanie.
- Precyzja i dokładność: Dokładność pozycjonowania osi X/Y/Z od 0.008 mm oraz powtarzalność do 0.005 mm gwarantują najwyższą jakość obróbki.
- Kompatybilność z systemami CNC: Możliwość wyboru zaawansowanych systemów sterowania CNC: NEWAY FANUC, SIEMENS lub Mitsubishi, ułatwia integrację maszyn w każdej linii produkcyjnej.
Obszary zastosowania:
Pionowe centra obróbcze z napędem pasowym sprawdzają się idealnie w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, produkcji narzędzi, form i matryc oraz w innych gałęziach przemysłu wymagających wysokiej precyzji oraz dużej elastyczności technologicznej.
Pionowe centrum obróbcze CNC, frezarka pionowa CNC, obrabiarki CNC pionowe, centrum obróbcze z napędem pasowym, precyzyjne maszyny CNC.
Seria VM – pionowe centrum obróbcze z napędem pasowym
| Parametr | Jednostka | VM740SA/HA | VM1050S/H | VM1155S/H | VM1160S/H | VM1260S/H | VM1270S/H | VM1370S/H | VM1580S/H | VM1780S/H | VM1880S/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary stołu | mm | 750×420 | 1000×520 | 1100×550 | 1100×600 | 1200×600 | 1200×700 | 1400×700 | 1500×800 | 1700×800 | 1800×800 |
| Maks. obciążenie stołu | kg | 350 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 1100 | 1250 | 1500 | 1750 |
| Przesuw osi X/Y/Z | mm | 650/420/500 | 850/520/560 | 1000/600/560 | 1000/600/560 | 1100/600/600 | 1100/700/600 | 1300/700/700 | 1350/800/700 | 1500/800/700 | 1700/850/700 |
| Odległość wrzeciono–stół | mm | 120–620 | 150–710 | 120–680 | 150–710 | 140–740 | 140–740 | 120–820 | 140–840 | 150–840 | 140–840 |
| Odległość wrzeciono–kolumna | mm | 485 | 580 | 580 | 660 | 650 | 770 | 773 | 868 | 868 | 900 |
| Szybki posuw X/Y/Z | m/min | 40/40/30 | 36/36/36 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 30/30/24 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 |
| Moc silnika wrzeciona | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Maks. prędkość wrzeciona | rpm | 10000 (pas) | 8000 (pas) | 8000 (pas) | 8000 (pas) | 8000 (pas) | 8000 (pas) | 8000 (pas) | 6000 (pas) | 6000 (pas) | 6000 (pas) |
| Stożek wrzeciona | - | 7:24 BT40 | 7:24 BT40 | 7:24 BT40 | 7:24 BT40 | 7:24 BT40 | 7:24 BT40 | 7:24 BT40 | 7:24 BT50 | 7:24 BT50 | 7:24 BT50 |
| Liczba narzędzi (magazyn) | szt. | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Typ oprawki narzędzi | - | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 |
| Maks. średnica/długość/masa narzędzia | mm/mm/kg | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ110/350/15 | Φ110/350/15 | Φ110/350/15 |
| Czas zmiany narzędzia T-T | s | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Wiercenie (stal konstrukcyjna) | mm | Φ30 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ45 | Φ45 | Φ45 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Gwintowanie (stal konstrukcyjna) | mm | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M30 | M30 | M30 |
| Frezowanie (stal konstrukcyjna) | cm³/min | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Dokładność pozycjonowania X/Y/Z | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 |
| Powtarzalność X/Y/Z | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008/0.006/0.006 | 0.008/0.006/0.006 | 0.008/0.006/0.006 | 0.008/0.006/0.006 |
| Sterowanie CNC | - | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi | NEWAY / FANUC / SIEMENS / Mitsubishi |
| Transporter wiórów | - | boczny/tylny | boczny | boczny | boczny | boczny | boczny | boczny | boczny | boczny | boczny |
| Masa maszyny | kg | 3800 | 5600 | 5800 | 6800 | 7200 | 8000 | 9500 | 11000 | 13000 | 14200 |

