Kluczowe technologie serii PM-HC:
-
Belka z systemem „Anti-Deformation Crown”: Unikalna konstrukcja belki poprzecznej wykorzystuje technologiczne wykorbienie (koronę) przeciwdziałające deformacjom. Gwarantuje to utrzymanie idealnej geometrii nawet pod dużym obciążeniem głowicy wrzeciona.
-
Eliminacja luzów zwrotnych: Wszystkie osie napędzane są przez precyzyjne śruby kulowe, które są wstępnie napinane (pre-tensioned). Takie rozwiązanie eliminuje luzy termiczne i mechaniczne, zapewniając najwyższą powtarzalność pozycjonowania.
-
Ręcznie skrobane powierzchnie (Hand Scraped): Powierzchnie styku kluczowych elementów konstrukcyjnych są precyzyjnie skrobane ręcznie. Zapewnia to nie tylko idealne przyleganie, ale także tworzy „kieszenie olejowe”, które poprawiają smarowanie i redukują tarcie, wydłużając żywotność maszyny.
Zakres możliwości: Seria oferuje szeroki wybór modeli od PM1320HC do potężnego PM2560HC, z nośnością stołu sięgającą nawet 28 ton i przuwami w osi X do 6500 mm.
Specyfikacja i Możliwości Obróbcze
Seria PM-HC oferuje szeroki zakres konfiguracji, dopasowany do gabarytów detali:
-
Pole robocze: Przejazdy w osi X sięgające od 2200 mm do 6500 mm w modelu PM2560HC.
-
Prześwit między kolumnami: Od 1600 mm do 3300 mm, co pozwala na montaż szerokich i niestandardowych detali.
-
Wydajność: Wrzeciona o mocy do 26 kW i prędkości do 6000 obr./min zapewniają efektywne skrawanie zarówno stali hartowanej, jak i metali kolorowych.
Wybierając serię PM-HC, inwestujesz w maszynę, która łączy ciężką charakterystykę pracy z finezją niezbędną do uzyskania lustrzanych powierzchni.
Dwukolumnowe centrum obróbcze – typ HC
| Parametr | PM1320HC | PM1330HC | PM1525HC | PM1530HC | PM2030HC | PM2040HC | PM2060HC | PM2560HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość stołu | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Długość stołu | 2100 | 3100 | 2600 | 3100 | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| Obciążenie stołu | 3500 | 8000 | 8000 | 8000 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 |
| Przesuw stołu (oś X) | 2200 | 3200 | 2700 | 3200 | 3200 | 4200 | 6200 | 6500 |
| Przesuw wózka (oś Y) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 |
| Przesuw suwaka (oś Z) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 [1250] | 1000 [1250] | 1000 [1250] | 1000 [1250] |
| Odległość końca wrzeciona od stołu | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 | 250~1250 | 300~1550 | 300~1550 | 300~1550 |
| Rozstaw kolumn | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3300 |
| Rozmiar stożka narzędzia | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Prędkość wrzeciona | 40~8000 | 40~8000 | 40~8000 | 40~8000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 |
| Maks. moment obrotowy | 352/470 | 352/470 | 352/470 | 352/470 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 |
| Moc silnika wrzeciona | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| Przekrój suwaka | 400×395 | 400×395 | 400×395 | 400×395 | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 400×400 |
| Szybki przesuw osi X/Y/Z | 24/24/15 | 15/24/15 | 15/24/15 | 12/24/15 | 15/20/15 | 15/20/15 | 12/20/15 | 12/15/15 |
| Liczba pozycji narzędzi | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 |
| Maks. średnica / długość / masa narzędzia | Φ110/350/18 | Φ110/350/18 | Φ110/350/18 | Φ110/350/18 | Φ110/350/18 | Φ110/350/18 | Φ110/350/18 | Φ110/350/18 |
| Maks. średnica narzędzia (wolne sąsiednie gniazdo) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Dokładność pozycjonowania / powtarzalność osi X | 0.012/0.008 | 0.015/0.010 | 0.012/0.008 | 0.015/0.010 | 0.018/0.012 | 0.020/0.012 | 0.028/0.018 | 0.028/0.018 |
| Dokładność pozycjonowania / powtarzalność osi Y | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.018/0.012 | 0.018/0.012 | 0.018/0.012 | 0.024/0.016 |
| Dokładność pozycjonowania / powtarzalność osi Z | 0.008/0.006 | 0.008/0.006 | 0.008/0.006 | 0.008/0.006 | 0.015/0.010 | 0.015/0.010 | 0.015/0.010 | 0.015/0.010 |
| Sterowanie CNC | NEWAY FANUC [SIEMENS] | NEWAY FANUC [SIEMENS] | NEWAY FANUC [SIEMENS] | NEWAY FANUC [SIEMENS] | NEWAY FANUC [SIEMENS] | NEWAY FANUC [SIEMENS] | NEWAY FANUC [SIEMENS] | NEWAY FANUC [SIEMENS] |
| Masa maszyny | 16500 | 18500 | 18500 | 20500 | 34000 | 38000 | 46000 | 55000 |

