Seria PM-L (Linear/Light) została zaprojektowana z myślą o najwyższej precyzji i jakości wykończenia powierzchni. W odróżnieniu od serii „Heavy Duty”, te maszyny wykorzystują technologię Direct Drive oraz lżejsze, niezwykle dynamiczne układy ruchowe. Są one dedykowane do finalnych etapów produkcji form wtryskowych, obróbki elektrod miedzianych oraz precyzyjnych części z aluminium i stopów metali kolorowych.
Kluczowe technologie :
-
Mechaniczne Wrzeciono „Direct Drive” (Mechanical direct-drive spindle): Wrzeciono połączone jest bezpośrednio z silnikiem (bez pasków czy przekładni zębatych). To rozwiązanie eliminuje drgania i straty mocy, pozwalając na osiągnięcie prędkości 15 000 obr./min przy zachowaniu idealnej gładkości pracy. Jest to kluczowe dla uzyskania lustrzanych powierzchni na detalu.
-
Wysoka Dynamika Ruchu: Maszyna oferuje jedne z najszybszych przejazdów w klasie maszyn bramowych – aż 24 m/min we wszystkich trzech osiach (X/Y/Z), co drastycznie skraca czas cyklu przy skomplikowanych detalach 3D.
-
Precyzyjna Konstrukcja Nośna:
-
Belka z kompensacją (Anti-Deformation Crown): Belka poprzeczna jest wstępnie wyprofilowana, aby kompensować ciężar suportu, zapewniając idealną liniowość osi Y.
-
Eliminacja luzów: Zastosowano wstępnie napinane śruby kulowe, które niwelują wpływ rozszerzalności cieplnej na dokładność pozycjonowania.
-
Dwukolumnowe centrum obróbcze z wrzecionem bezpośrednim
| Parametr | PM1830L | PM1320L | PM1330L | PM1525L | PM2030L | PM2040L | PM2060L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość stołu | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Długość stołu | 900 | 2100 | 3100 | 2600 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Obciążenie stołu | 1500 | 3500 | 8000 | 8000 | 14000 | 20000 | 24000 |
| Przesuw stołu (oś X) | 800 | 2200 | 3200 | 2700 | 3200 | 4200 | 6200 |
| Przesuw wózka (oś Y) | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Przesuw suwaka (oś Z) | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Odległość wrzeciona od stołu | 350~1050 | 350~1050 | 350~1050 | 350~1050 | 180~1180 | 180~1180 | 180~1180 |
| Rozstaw kolumn | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Stożek narzędziowy | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Prędkość obrotowa wrzeciona | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100~10000 | 100~10000 | 100~10000 |
| Maks. moment obrotowy | 34/46 | 34/46 | 34/46 | 34/46 | 140/165 | 140/165 | 140/165 |
| Moc silnika wrzeciona | 11.7/15.8 | 11.7/15.8 | 11.7/15.8 | 11.7/15.8 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| Przekrój suwaka | 350×350 | 350×350 | 350×350 | 350×350 | 450×400 | 450×400 | 450×400 |
| Szybki przesuw osi X/Y/Z | 24/24/24 | 18/24/24 | 18/24/24 | 18/24/24 | 15/15/15 | 15/15/15 | 12/15/15 |
| Liczba narzędzi | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 |
| Maks. średnica / długość / masa narzędzia | Φ80/250/8 | Φ80/250/8 | Φ80/250/8 | Φ80/250/8 | Φ105/350/15 | Φ105/350/15 | Φ105/350/15 |
| Maks. średnica narzędzia (wolne gniazdo obok) | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Dokładność / powtarzalność osi X | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.015/0.010 | 0.012/0.008 | 0.018/0.010 | 0.020/0.012 | 0.028/0.018 |
| Dokładność / powtarzalność osi Y | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.018/0.012 | 0.018/0.012 | 0.018/0.012 |
| Dokładność / powtarzalność osi Z | 0.008/0.006 | 0.008/0.006 | 0.008/0.006 | 0.008/0.006 | 0.010/0.008 | 0.010/0.008 | 0.010/0.008 |
| Sterowanie CNC | SIEMENS 828D [NEWAY FANUC] | SIEMENS 828D [NEWAY FANUC] | SIEMENS 828D [NEWAY FANUC] | SIEMENS 828D [NEWAY FANUC] | NEWAY FANUC [SIEMENS] | NEWAY FANUC [SIEMENS] | NEWAY FANUC [SIEMENS] |
| Masa maszyny | 12000 | 16000 | 18000 | 18000 | 33000 | 37000 | 45000 |

