Seria PMB (Bridge Type 5-Axis) to linia maszyn stworzona z myślą o przemyśle lotniczym (Aerospace) i motoryzacyjnym (Automotive), gdzie wymagana jest obróbka długich elementów o skomplikowanej geometrii z zachowaniem najwyższej dynamiki. Konstrukcja typu Gantry (nieruchomy stół, jezdna brama) eliminuje wpływ masy detalu na precyzję obróbki.
Główne zalety serii PMB:
-
Stabilność Dynamiczna: Dzięki zastosowaniu 4 prowadnic w osi X oraz napędu Double Drive, brama porusza się z idealną równoległością, nawet przy gwałtownych zmianach kierunku. To kluczowe dla zachowania tolerancji przy szybkim frezowaniu aluminium.
-
Wszechstronność Napędu: Technologia „Dual wound high-torque motor” w połączeniu z elektrowrzecionem sprawia, że maszyna jest hybrydą – radzi sobie zarówno z wydajnym usuwaniem naddatków, jak i ultra-precyzyjnym wykańczaniem powierzchni form.
-
Skalowalność: Seria obejmuje modele o długości stołu od 3 metrów (PMB2030U) aż do 8 metrów (PMB3080U), co pozwala na obróbkę elementów skrzydeł samolotów, podłużnic czy dużych modeli odlewniczych.
Model PMB2040U reprezentuje szczytowe osiągnięcia w dziedzinie obróbki wielkogabarytowej 5-osiowej. W odróżnieniu od standardowych maszyn bramowych, tutaj zastosowano architekturę „Fixed Worktable, Moving Beam” (Gantry). Pozwala to na obróbkę bardzo długich i ciężkich elementów przy zachowaniu ekstremalnej dynamiki, ponieważ napędy nie muszą przesuwać masy detalu, a jedynie stałą masę bramy.
Kluczowe technologie modelu PMB2040U:
-
Oś X na 4 Prowadnicach z Napędem Double Drive: Aby zapewnić idealną synchronizację i sztywność ruchomej bramy, oś wzdłużna (X) porusza się aż po czterech prowadnicach liniowych i jest napędzana dwustronnie (Gantry Drive). Eliminuje to efekt „przekoszenia” bramy podczas dynamicznych nawrotów i gwarantuje najwyższą precyzję konturowania.
-
Silnik z Podwójnym Uzwojeniem + Built-in Spindle: Wrzeciono to serce tej maszyny. Zastosowano silnik zintegrowany (elektrowrzeciono) z technologią podwójnego uzwojenia. Zapewnia to unikalną charakterystykę: wysoki moment obrotowy przy niższych obrotach (do zdzierania materiału) oraz stabilną moc przy maksymalnych 24 000 obr./min (do wykańczania powierzchni na lustro).
-
Głowica A/C do Pełnej Obróbki 5-Osiowej: Dwustronna głowica skrętna pozwala na płynną interpolację 5 osi, umożliwiając obróbkę skomplikowanych struktur lotniczych, form i modeli w jednym zamocowaniu.
5-osiowe dwukolumnowe centrum obróbcze typu mostowego
| Parametr | Jednostka | PMB2030U | PMB2040U | PMB2060U | PMB2540U | PMB2560U | PMB3060U | PMB3080U | PMB2040LU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość stołu roboczego | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Długość stołu roboczego | mm | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 | 4000 |
| Obciążenie stołu | kg/m² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Przesuw stołu (oś X) | mm | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 | 4000 |
| Przesuw wózka (oś Y) | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 | 2500 |
| Przesuw ramienia (oś Z) | mm | 1000 [1250] [1500] | 1000 [1250] [1500] | 1000 [1250] [1500] | 1000 [1250] [1500] | 1000 [1250] [1500] | 1000 [1250] [1500] | 1000 [1250] [1500] | 1000 |
| Odległość wrzeciona od stołu | mm | 300–1300 [400–1650] [150–1650] | 300–1300 [400–1650] [150–1650] | 300–1300 [400–1650] [150–1650] | 300–1300 [400–1650] [150–1650] | 300–1300 [400–1650] [150–1650] | 300–1300 [400–1650] [150–1650] | 300–1300 [400–1650] [150–1650] | 200–1200 |
| Rozstaw kolumn | mm | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3450 |
| Stożek narzędzia | - | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
| Prędkość wrzeciona | obr/min | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Maks. moment obrotowy | Nm | 60/73 | 60/73 | 60/73 | 60/73 | 60/73 | 60/73 | 60/73 | 60/73 |
| Moc silnika wrzeciona | kW | 37/46 | 37/46 | 37/46 | 37/46 | 37/46 | 37/46 | 37/46 | 37/46 |
| Zakres indeksowania osi A/C | ° | ±105/±360 | ±105/±360 | ±105/±360 | ±105/±360 | ±105/±360 | ±105/±360 | ±105/±360 | 105/±360 |
| Dokładność pozycjonowania osi A/C | " | ±5/±3 | ±5/±3 | ±5/±3 | ±5/±3 | ±5/±3 | ±5/±3 | ±5/±3 | ±5/±3 |
| Szybki przejazd osi X/Y/Z | m/min | 40/30/25 | 40/30/25 | 40/30/25 | 40/30/25 | 40/30/25 | 40/30/25 | 40/30/25 | 60/60/30 |
| Magazyn narzędzi | - | [24/30/40] | [24/30/40] | [24/30/40] | [24/30/40] | [24/30/40] | [24/30/40] | [24/30/40] | 30 |
| Maks. średnica/długość/masa narzędzia | mm/mm/kg | Ø95/350/8 | Ø95/350/8 | Ø95/350/8 | Ø95/350/8 | Ø95/350/8 | Ø95/350/8 | Ø95/350/8 | Ø95/350/8 |
| Maks. średnica narzędzia (puste gniazdo obok) | mm | Ø130 | Ø130 | Ø130 | Ø130 | Ø130 | Ø130 | Ø130 | Ø130 |
| Dokładność pozycjonowania osi X (powtarzalność) | mm | 0.018/0.010 | 0.020/0.012 | 0.030/0.020 | 0.020/0.012 | 0.030/0.020 | 0.030/0.020 | 0.035/0.025 | 0.012/0.003 |
| Dokładność pozycjonowania osi Y (powtarzalność) | mm | 0.016/0.010 | 0.016/0.010 | 0.016/0.010 | 0.020/0.012 | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.025/0.016 | 0.005/0.003 |
| Dokładność pozycjonowania osi Z (powtarzalność) | mm | 0.010/0.008 [1000] | 0.010/0.008 [1000] | 0.010/0.008 [1000] | 0.010/0.008 [1000] | 0.010/0.008 [1000] | 0.010/0.008 [1000] | 0.010/0.008 [1000] | 0.005/0.003 |
| System CNC | - | SIEMENS / HEIDENHAIN | SIEMENS / HEIDENHAIN | SIEMENS / HEIDENHAIN | SIEMENS / HEIDENHAIN | SIEMENS / HEIDENHAIN | SIEMENS / HEIDENHAIN | SIEMENS / HEIDENHAIN | HEIDENHAIN TNC640 |
| Masa maszyny | kg | 50000 | 60000 | 70000 | 70000 | 90000 | 100000 | 130000 | 40000 |

