Tokarka CNC z łożem skośnym na prowadnicach ślizgowych – z osią Y
| Parametr | Jednostka | NL634Y | NL635Y | NL636Y | NL638Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. średnica nad łożem / supportem | mm | Φ770/Φ640 | Φ770/Φ640 | Φ770/Φ640 | Φ770/Φ640 |
| Maks. średnica obróbki | mm | Φ560 | Φ560 | Φ560 | Φ560 |
| Maks. długość obróbki | mm | 860 | 1360 | 1860 | 2860 |
| Przelot wrzeciona | mm | Φ92 | Φ92 | Φ106 | Φ106 |
| Maks. średnica pręta | mm | Φ77 | Φ77 | Φ89 | Φ89 |
| Przesuw X/Z/Y | mm | 350/960/±60 | 350/1460/±60 | 350/1960/±60 | 350/2960/±60 |
| Moc silnika wrzeciona | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Końcówka wrzeciona | ISO | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 |
| Prędkość wrzeciona | obr/min | 40–2000 | 40–2000 | 40–2000 | 40–2000 |
| Uchwyt | cal | 12" Solid | 12" Solid | 12" Solid | 12" Solid |
| Cylinder | - | Solid | Solid | Solid | Solid |
| Średnica / wysuw pinoli konika | mm | Φ130/120 | Φ130/120 | Φ130/120 | Φ130/120 |
| Stożek konika | Morse | 5# | 5# | 5# | 5# |
| Szybki posuw X/Z | m/min | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/10 |
| Szybki posuw Y | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pozycje narzędzi napędzanych | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Maks. prędkość narzędzi napędzanych | obr/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| System oprawek narzędzi | - | BMT65 | BMT65 | BMT65 | BMT65 |
| Oprawka narzędzia tokarskiego | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Oprawka wytaczadła | mm | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Maks. wiercenie | mm | Φ16×0.2 | Φ16×0.2 | Φ16×0.2 | Φ16×0.2 |
| Maks. gwintowanie | mm | M14×2/M20×1.5 | M14×2/M20×1.5 | M14×2/M20×1.5 | M14×2/M20×1.5 |
| Maks. dłutowanie | mm | Φ20×12×40 | Φ20×12×40 | Φ20×12×40 | Φ20×12×40 |
| Moc przyłączeniowa | kVA | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wymiary maszyny (dł×szer×wys) | mm | 5230×2050×2250 | 5770×2100×2405 | 6890×2450×2440 | 8002×2350×2500 |
| Masa maszyny | kg | 7100 | 7600 | 8300 | 9400 |

