Pionowa tokarka CNC – typ z suwakiem RAM (VNL125–VNL180)
| Parametr | Jednostka | VNL125H | VNL125HK | VNL160H | VNL160HK | VNL180HK | VNL250S/D | VNL250SK/DK | VNL400S/D | VNL400SK/DK | VNL500S/D | VNL500SK/DK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. średnica nad łożem | mm | Φ1500 | Φ1500 | Φ1800 | Φ1800 | Φ1800 | Φ2750 | Φ2750 | Φ4000 | Φ4000 | Φ5000 | Φ5000 |
| Maks. średnica toczenia | mm | Φ1250 | Φ1250 | Φ1600 | Φ1600 | Φ1600 | Φ2500 | Φ2500 | Φ4000 | Φ4000 | Φ5000 | Φ5000 |
| Maks. wysokość obróbki | mm | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 (2500) | 2000 (2500) | 2000 (2500/3150) | 2000 (2500/3150) | 2000 (2500/3150) | 2000 (2500/3150) |
| Maks. masa detalu | kg | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 16000 | 16000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 |
| Przesuw X/Z | mm | 840/620 | 800/620 | 1040/800 | 1000/800 | 1050/1000 | 1820/1400 (1600) | 1420/1400 (1600) | 2265/1400 (1600) | 2175/1400 (1600) | 2765/1400 (1600) | 2765/1400 (1600) |
| Szybki posuw X/Z | m/min | 12/12 | 12/10 | 12/12 | 12/10 | 12/10 | 9/9 | 9/9 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| Moc silnika wrzeciona | kW | 30 (ciągła) | 30 (ciągła) | 37 (ciągła) | 37 (ciągła) | 37 (ciągła) | 55 (ciągła) | 55 (ciągła) | 75 (ciągła) | 75 (ciągła) | 75 (ciągła) | 75 (ciągła) |
| Średnica stołu roboczego | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1600 | Φ2250 / Φ2500 | Φ2250 / Φ2500 | Φ3600 | Φ3600 | Φ4500 | Φ4500 |
| Prędkość obrotowa stołu | obr/min | 500 | 500 | 400 | 400 | 260 | 160 | 160 | 80 | 80 | 50 | 50 |
| Maks. moment stołu | Nm | 9000 | 9000 | 14000 | 14000 | 19000 | 40000 | 40000 | 125000 | 125000 | 160000 | 160000 |
| Liczba pozycji narzędzi | - | 4 (pionowo) | 8 (magazyn) | 4 (pionowo) | 12 (magazyn) | 12 (magazyn) | 1 | 12 (magazyn) | 1 | 12 (magazyn) | 1 | 12 (magazyn) |
| Rozmiar oprawki narzędzia | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 50×50 | 40×40 |
| Typ napędu narzędzi | - | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | — | Elektryczny | — | Elektryczny | — | Elektryczny |
| Dokładność pozycjonowania X/Z | mm | 0.02/0.02 | 0.02/0.02 | 0.02/0.02 | 0.02/0.02 | 0.02/0.02 | 0.03/0.03 | 0.03/0.03 | 0.03/0.03 | 0.03/0.03 | 0.03/0.03 | 0.03/0.03 |
| Powtarzalność X/Z | mm | 0.01/0.01 | 0.01/0.01 | 0.01/0.01 | 0.01/0.01 | 0.01/0.01 | 0.015/0.015 | 0.015/0.015 | 0.015/0.015 | 0.015/0.015 | 0.015/0.015 | 0.015/0.015 |
| Sterowanie CNC | - | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS |
| Transporter wiórów | - | Boczny | Boczny | Boczny | Boczny | Boczny | Boczny | Boczny | Boczny | Boczny | Boczny | Boczny |
| Masa maszyny | kg | 16000 | 17000 | 25000 | 26000 | 30000 | 44000 / 48000 | 45000 / 49000 | 66000 / 70000 | 67000 / 71000 | 76000 / 80000 | 77000 / 81000 |

