Tokarka CNC z ukośnym łożem i prowadnicami liniowymi – wersja 2-osiowa
| Parametr | Jednostka | NL161 | NL251 | NL251P | NL252 | NL252P | NL253 | NL253P | NL403 | NL405 (Long) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. średnica nad łożem | mm | Φ500 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ660 | Φ660 |
| Maks. średnica nad supportem | mm | Φ300 | Φ330 | Φ330 | Φ370 | Φ370 | Φ370 | Φ370 | Φ480 | Φ480 |
| Maks. średnica toczenia | mm | Φ320 | Φ360 | Φ320 | Φ360 | Φ320 | Φ360 | Φ320 | Φ500 | Φ500 |
| Maks. długość toczenia | mm | 320 | 330 | 330 | 550 | 550 | 810 | 810 | 770 | 1250 |
| Maks. średnica pręta | mm | Φ44 | Φ44 | Φ44 | Φ44 | Φ62 | Φ44 | Φ66 | Φ74 | Φ74 |
| Prędkość wrzeciona | rpm | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3500 |
| Końcówka wrzeciona | ISO | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
| Przelot wrzeciona | mm | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ75 | Φ56 | Φ76 | Φ86 | Φ86 |
| Moc silnika wrzeciona | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 7.5/11 | 11/15 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Uchwyt hydrauliczny | cal | 6" Hollow | 6" | 6" | 6" | 8" | 6" | 8" | 10" | 10" |
| Średnica pinoli konika | mm | Φ65 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 |
| Wysuw pinoli konika | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Stożek konika | Morse | 4# Live Center | 4# Live Center | 4# Live Center | 4# Live Center | 4# Live Center | 5# Live Center | 5# Live Center | 5# Live Center | 5# Live Center |
| Przesuw X/Z | mm | 180/350 | 240/330 | 240/330 | 240/550 | 240/550 | 240/830 | 240/830 | 280/800 | 280/1280 |
| Szybki posuw X/Z | m/min | 30/30 | 24/30 | 30/36 | 24/30 | 30/36 | 24/30 | 30/36 | 24/30 | 24/30 |
| Pozycje narzędzi | - | 8 Servo | 8 Servo | 12 Servo | 8 Servo | 12 Servo | 8 Hydraulic | 12 Hydraulic | 12 Hydraulic | 12 Hydraulic |
| Oprawka narzędzia tokarskiego | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Oprawka wytaczadła | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| Moc przyłączeniowa | kVA | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Wymiary maszyny (dł×szer×wys) | mm | 1850×2250×1550 | 3530×1710×1655 | 3530×1710×1655 | 3870×1710×1655 | 3870×1710×1655 | 4160×1820×1820 | 4105×1820×1820 | 4490×1880×1750 | 5040×1880×1840 |
| Masa maszyny | kg | 2600 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 | 4100 | 4600 |
| Sterowanie CNC | - | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS |
| Transporter wiórów | - | Tylny | Prawy | Prawy | Prawy | Prawy | Prawy | Prawy | Prawy | Prawy |

