Tokarka CNC z ukośnym łożem i prowadnicami liniowymi – oś C i napędzana głowica narzędziowa
| Parametr | Jednostka | NL161M | NL251M | NL252M | NL253M | NL403M | NL405M (Long) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. średnica nad łożem | mm | Φ500 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ660 | Φ660 |
| Maks. średnica nad supportem | mm | Φ300 | Φ330 | Φ370 | Φ370 | Φ480 | Φ480 |
| Maks. średnica toczenia | mm | Φ240 | Φ290 | Φ290 | Φ290 | Φ400 | Φ400 |
| Maks. długość toczenia | mm | 320 | 260 | 480 | 725 | 700 | 1180 |
| Maks. średnica pręta | mm | Φ44 | Φ44 | Φ44 | Φ44 | Φ74 | Φ74 |
| Prędkość wrzeciona | rpm | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 3500 |
| Końcówka wrzeciona | ISO | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
| Przelot wrzeciona | mm | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ86 | Φ86 |
| Moc silnika wrzeciona | kW | 5.5/7.5 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Uchwyt hydrauliczny | cal | 6" Hollow | 6" | 8" | 8" | 10" | 10" |
| Średnica pinoli konika | mm | - | Φ75 | Φ75 | Φ100 | Φ100 | Φ100 |
| Wysuw pinoli konika | mm | - | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Stożek konika | Morse | - | 4# Live Center | 4# Live Center | 5# Live Center | 5# Live Center | 5# Live Center |
| Przesuw X/Z | mm | 180/350 | 180/330 | 180/550 | 180/830 | 280/800 | 280/1280 |
| Szybki posuw X/Z | m/min | 30/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| Pozycje narzędzi napędzanych | - | 12 (VDI20) | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) |
| Maks. prędkość narzędzi napędzanych | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Oprawka narzędzia tokarskiego | mm | 16×16 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Oprawka wytaczadła | mm | Φ16 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| Maks. wiercenie | mm | Φ12×0.14 | Φ14×0.15 | Φ14×0.15 | Φ14×0.15 | Φ14×0.16 | Φ14×0.16 |
| Maks. gwintowanie | mm | M8×1.5/M14×1 | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 |
| Maks. dłutowanie | mm | Φ12×8×45 | Φ16×12×40 | Φ16×12×40 | Φ16×12×40 | Φ16×12×40 | Φ16×12×40 |
| Moc przyłączeniowa | kVA | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wymiary maszyny (dł×szer×wys) | mm | 1850×2250×1550 | 3550×1710×1655 | 3870×1710×1655 | 4160×1820×1820 | 4490×1880×1750 | 5040×1880×1840 |
| Masa maszyny | kg | 2600 | 3200 | 3800 | 4200 | 4100 | 4600 |
| Sterowanie CNC | - | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS | NEWAY / FANUC / SIEMENS |
| Transporter wiórów | - | Tylny | Prawy / Tylny | Prawy / Tylny | Prawy / Lewy / Tylny | Prawy / Lewy | Prawy / Lewy |

