Tokarka CNC z łożem skośnym na prowadnicach liniowych – z osią Y
| Parametr | Jednostka | NL301Y | NL302Y | NL403Y | NL403SY | NL405Y (Long) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. średnica nad łożem / supportem | mm | Φ620/Φ410 | Φ620/Φ410 | Φ660/Φ480 | Φ480 (nad sanami) | Φ660/Φ480 |
| Maks. średnica obróbki | mm | Φ300 | Φ300 | Φ400 | Φ300 | Φ400 |
| Maks. długość obróbki | mm | 300 | 550 | 700 | 600 | 1180 |
| Przelot wrzeciona | mm | Φ56 | Φ56 | Φ86 | Φ86 | Φ86 |
| Maks. średnica pręta | mm | Φ44 | Φ44 | Φ74 | Φ74 | Φ74 |
| Przesuw X/Z/Y | mm | 210/400/±52.5 | 210/600(Z1)/550(Z2)/±52.5 | 280/800/±50 | 220/700/±50 | 280/1280/±50 |
| Moc silnika wrzeciona | kW | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 (gł.) / 5.5/7.5 (sub) | 15/18.5 |
| Końcówka wrzeciona | ISO | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 (gł.) / A2-5 (sub) | A2-8 |
| Prędkość wrzeciona | obr/min | 30–6000 | 30–6000 | 30–3500 | 30–3500 (gł.) / 30–5000 (sub) | 30–3500 |
| Uchwyt | cal | 6" Hollow | 6" Hollow | 10" Solid | 10" Solid (gł.) / 6" Solid (sub) | 10" Solid |
| Cylinder | - | Solid | Solid | Solid | Solid | Solid |
| Średnica / wysuw pinoli konika | mm | / | Servo Tailstock | Φ100/100 | / | Φ100/100 |
| Stożek konika | Morse | / | 4# | 5# | / | 5# |
| Szybki posuw X/Z | m/min | 30/30 | 30/30/10(Z2) | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| Szybki posuw Y | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pozycje narzędzi | - | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) |
| Maks. prędkość narzędzi napędzanych | obr/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| System oprawek narzędzi | - | BMT55 | BMT55 | BMT55 | BMT55 | BMT55 |
| Oprawka narzędzia tokarskiego | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Oprawka wytaczadła | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| Maks. wiercenie | mm | Φ14×0.15 | Φ14×0.15 | Φ14×0.16 | Φ14×0.16 | Φ14×0.16 |
| Maks. gwintowanie | mm | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 |
| Maks. dłutowanie | mm | Φ16×12×40 | Φ16×12×40 | Φ16×12×40 | Φ16×12×40 | Φ16×12×40 |
| Moc przyłączeniowa | kVA | 35 | 35 | 35 | 50 | 35 |
| Wymiary maszyny (dł×szer×wys) | mm | 3855×1970×1955 | 4105×1970×1955 | 4490×1880×1900 | 4490×1880×1900 | 5040×1880×1990 |
| Masa maszyny | kg | 3800 | 4200 | 4200 | 4500 | 4700 |

