Tokarka CNC z łożem skośnym i prowadnicami ślizgowymi – wersja 2-osiowa
| Parametr | Jednostka | NL502 | NL504M | NL634 | NL634Z | NL635 | NL635Z | NL636 | NL636Z | NL638 | NL638Z | HL805H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. średnica nad łożem | mm | Φ660 | Φ660 | Φ770 | Φ770 | Φ770 | Φ770 | Φ770 | Φ770 | Φ770 | Φ770 | Φ850 |
| Maks. średnica nad supportem | mm | Φ480 | Φ480 | Φ640 | Φ640 | Φ640 | Φ640 | Φ640 | Φ640 | Φ640 | Φ640 | Φ630 |
| Maks. średnica toczenia | mm | Φ500 | Φ500 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ800 |
| Maks. długość toczenia | mm | 570 | 1070 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 1500 |
| Maks. średnica pręta | mm | Φ74 | Φ74 | Φ74 | Φ89 | Φ74 | Φ89 | Φ89 | Φ89 | Φ89 | Φ89 | Φ89 |
| Prędkość wrzeciona | rpm | 3500 | 3500 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1250 |
| Końcówka wrzeciona | ISO | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| Przelot wrzeciona | mm | Φ86 | Φ86 | Φ92 | Φ106 | Φ92 | Φ106 | Φ106 | Φ106 | Φ106 | Φ106 | Φ106 |
| Moc silnika wrzeciona | kW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/30 |
| Średnica pinoli konika | mm | Φ100 | Φ100 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ160 |
| Wysuw pinoli konika | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 |
| Stożek konika | Morse | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# | 5# |
| Uchwyt hydrauliczny | cal | 10" | 10" | 12" | 15" | 12" | 15" | 12" | 15" | 12" | 15" | 15" |
| Przesuw X/Z | mm | 280/600 | 280/1100 | 350/600 | 350/1000 | 350/600 | 350/1000 | 350/2000 | 350/2000 | 350/3000 | 350/3000 | 425/1600 |
| Szybki posuw X/Z | m/min | 16/20 | 16/20 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 8/12 |
| Pozycje narzędzi | - | 12 Servo | 12 Servo | 12 Servo | 12 Servo | 12 Servo | 12 Servo | 12 Servo | 12 Servo | 12 Servo | 12 Servo | 12 Hydraulic |
| Oprawka narzędzia tokarskiego | mm | 25×25 | 25×25 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×25 |
| Oprawka wytaczadła | mm | Φ40 | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Moc przyłączeniowa | kVA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 |
| Wymiary maszyny (dł×szer×wys) | mm | 4290×1880×1750 | 4790×1880×1750 | 5230×2050×2050 | 5230×2050×2050 | 5770×2100×2205 | 5770×2100×2205 | 6890×2450×2410 | 6890×2450×2410 | 8002×2450×2300 | 8002×2450×2300 | 7000×2360×2630 |
| Masa maszyny | kg | 4000 | 4500 | 7000 | 7100 | 7500 | 7600 | 8200 | 8300 | 9300 | 9400 | 15000 |
| Sterowanie CNC | - | NEWAY/FANUC | NEWAY/FANUC | NEWAY/FANUC | NEWAY/FANUC | NEWAY/FANUC | NEWAY/FANUC | NEWAY/FANUC | NEWAY/FANUC | NEWAY/FANUC | NEWAY/FANUC | NEWAY/FANUC |
| Transporter wiórów | - | Prawy/Lewy | Prawy/Lewy | Prawy/Lewy | Prawy/Lewy | Prawy/Lewy | Prawy/Lewy | Prawy/Lewy | Prawy/Lewy | Prawy/Lewy | Prawy/Lewy | Prawy/Lewy |

