| NC85 | NC85 | NC100 | NC100 | NC100 | NC100 | NC125 | NC125 | ||
| Parametry | jednostka | NC8515 | NC8530 | NC10015 | NC10015P | NC10030 | NC10030P | NC12515 | NC12530 |
| Max przelot nad łożem | mm | Φ850 | Φ850 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1250 |
| Max przelot nad suportem | mm | Φ510 | Φ510 | Φ680 | Φ650 | Φ680 | Φ650 | Φ900 | Φ900 |
| Max średnica toczenia | mm | Φ800 | Φ800 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1250 |
| Max długość toczenia | mm | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 |
| Nośność stołu | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Moc silnika głównego | kW | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 22/30 | 18.5/22 | 22/30 | 22/30 | 22/30 |
| Max prędkość obrotowa wrzeciona | obr/min | 800 | 800 | 800 | 600 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| Końcówka wrzeciona | ISO | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-15 | A2-11 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| Przelot wrzeciona | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ130 | Φ100 | Φ130 | Φ130 | Φ130 |
| Moment obrotowy wrzeciona | N·m | 3533 | 3533 | 3533 | 5250 | 3533 | 5250 | 5250 | 5250 |
| Uchwyt manualny 4-szczękowy | mm | Φ500 | Φ500 | Φ800 | Φ1000 | Φ800 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 |
| Liczba narzędzi | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój oprawy tokarskiej | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 40×40 | 32×32 | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| Średnica pinoli konika | mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ160 | Φ125 | Φ160 | Φ160 | Φ160 |
| Wysuw pinoli | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Stożek konika | Morse | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 |
| Dokładność pozycjonowania X/Z | mm | 0.010/0.016 | 0.010/0.028 | 0.010/0.016 | 0.010/0.016 | 0.010/0.031 | 0.010/0.031 | 0.010/0.016 | 0.010/0.031 |
| Powtarzalność pozycjonowania X/Z | mm | 0.007/0.013 | 0.007/0.020 | 0.007/0.013 | 0.007/0.013 | 0.007/0.020 | 0.007/0.020 | 0.007/0.013 | 0.007/0.020 |
| Sterowanie | – | GSK988TA | GSK988TA | GSK988TA | GSK980TDi | GSK988TA | GSK980TDi | GSK980TDi | GSK980TDi |
| Wyrzutnik wiórów | – | taśmowy | taśmowy | taśmowy | taśmowy | taśmowy | taśmowy | taśmowy | taśmowy |
| Waga maszyny | kg | 6300 | 7500 | 6800 | 8925 | 8000 | 10420 | 9220 | 10800 |

