| seria VNL40 | seria VNL60 | seria VNL80 | seria VNL80 | seria VNL100 | seria VNL125 | seria VNL125 | seria VNL160 | seria VNL160 | seria VNL160 | seria VNL180 | seria VNL250 | seria VNL250 | seria VNL320 | seria VNL400 | seria VNL400 | seria VNL500 | seria VNL500 | seria VNL630 | seria VNL630 | ||
| Parametry | jednostka | VNL40H | VNL60H | VNL80H | VNL80HK | VNL100H | VNL125H | VNL125HK | VNL160H | VNL160HK | VNL160P | VNL180HK | VNL250S/D | VNL250SK/DK | VNL320SK/DK | VNL400S/D | VNL400SK/DK | VNL500S/D | VNL500SK/DK | VNL630S/D | VNL630SK/DK |
| Max przelot | mm | Φ620 | Φ800 | Φ930 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1500 | Φ1500 | Φ1800 | Φ1800 | Φ2000 | Φ1800 | Φ2750 | Φ2750 | Φ3500 | Φ4000 | Φ4000 | Φ5000 | Φ5000 | / | / |
| Max średnica toczenia | mm | Φ600 | Φ780 | Φ850 | Φ800 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1600 | Φ1600 | Φ1800 | Φ1600 | Φ2500 | Φ2500 | Φ3200 | Φ4000 | Φ4000 | Φ5000 | Φ5000 | Φ6300 | Φ6300 |
| Max. wysokość toczenia | mm | 460 | 610 | 770 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1200 | 1600 | 2000(2500) | 2000(2500) | 2000 | 2000(2500/3150) | 2000(2500/3150) | 2000(2500/3150) | 2000(2500/3150) | 4000 | 4000 |
| Nośność stołu | kg | / | / | / | 2000 | / | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 16000 | 16000 | 25000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 80000 | 80000 |
| Przejazd X/Z | mm | 350/500 | 420/620 | 480/780 | 685/600 | 520/880 | 840/620 | 800/620 | 1040/800 | 1000/800 | -100~1125/1000 | 1050/1000 | 1820/1400(1600) | 1420/1400(1600) | -20~1950/1400 | 2265/1400(1600) | 2175/1400(1600) | 2765/1400(1600) | 2675/1400(1600) | -20~3450/2000 | -20~3450/2000 |
| Posuw przyspieszony X/Z | m/min | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 12/10 | 12/12 | 12/12 | 12/10 | 12/12 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 4/4 |
| Moc silnika wrzeciona | kW | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 | 15/18.5 | 18.5/22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 |
| Średnica stołu roboczego | cale/mm | 12"(uchwyt hydrauliczny) | 15″ (uchwyt hydrauliczny) | 18″(uchwyt hydrauliczny) | Φ630 | 21″ (uchwyt hydrauliczny) | Φ1000 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1600 | Φ1600 | Φ2250/Φ2500 | Φ2250/Φ2500 | Φ2850 | Φ3600 | Φ3600 | Φ4500 | Φ4500 | Φ5700 | Φ5700 |
| Max prędkość obrotowa wrzeciona | obr/min | 2500 | 1500/2000 | 1500/2000 | 600 | 1500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 260 | 260 | 160 | 160 | 100 | 80 | 80 | 50 | 50 | 32 | 32 |
| Max. moment obrotowy wrzeciona | N.m | 573/544 | 716/913 | 1345 | 3200 | 2083/3650 | 9000 | 9000 | 14000 | 14000 | 19800 | 19000 | 40000 | 40000 | 63000 | 125000 | 125000 | 160000 | 160000 | 320000 | 320000 |
| Magazyn narzędzi | – | 8 / 6 | 12(poziomy) 6(pionowy) | 12(poziomy) 6(pionowy) | 8 | 12(poziomy) 6(pionowy) | 4(pionowy) | 8 | 4 (pionowy) | 12 | 12 | 12 | 1 | 12( | 12 | 1 | 12 | 1 | 8 | ||
| Przekrój oprawy tokarskiej | mm | 25×25 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 50×50 | 40×40 | 50*50 | 50*50 |
| Typ napędu głowicy | – | Hydrauliczny [Servo] | Hydrauliczny [Servo] | Hydrauliczny [Servo] | Elektryczny | Hydrauliczny [Servo] | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | / | Elektryczny | Elektryczny | / | Elektryczny | / | Elektryczny | / | Elektryczny |
| Dokładność pozycjonowania (X/Z) | mm | 0.006/0.008 | 0.008/0.012 | 0.008/0.012 | 0.02/0.02 | 0.02/0.02 | 0.02/0.02 | 0.02/0.02 | 0.02/0.02 | 0.02/0.02 | 0.02/0.02 | 0.02/0.02 | 0.03/0.03 | 0.03/0.03 | 0.032/0.032 | 0.03/0.03 | 0.03/0.03 | 0.03/0.03 | 0.03/0.03 | 0.039/0.032 | 0.039/0.032 |
| Powtarzalność pozycjonowania (X/Z) | mm | 0.005/0.005 | 0.006/0.008 | 0.006/0.008 | 0.01/0.01 | 0.01/0.01 | 0.015/0.015 | 0.015/0.015 | 0.015/0.015 | 0.015/0.015 | 0.010/0.010 | 0.015/0.015 | 0.015/0.015 | 0.015/0.015 | 0.013/0.013 | 0.015/0.015 | 0.015/0.015 | 0.015/0.015 | 0.015/0.015 | 0.019/0.015 | 0.019/0.015 |
| Sterownaie | – | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | ||||||||||
| Transporter wiórów | – | Tylny wyrzut (boczny wyrzut) | Tylny wyrzut (boczny wyrzut) | Tylny wyrzut (boczny wyrzut) | Tylny wyrzut | Tylny wyrzut (boczny wyrzut) | Boczny wyrzut | Boczny wyrzut | Boczny wyrzut | Boczny wyrzut | Boczny wyrzut | Boczny wyrzut | Boczny wyrzut | Boczny wyrzut | Boczny wyrzut | Boczny wyrzut | Boczny wyrzut | Boczny wyrzut | Boczny wyrzut | Boczny wyrzut | Boczny wyrzut |
| Waga maszyny | kg | 6500 | 8000 | 9500 | 12000 | 12000 | 16000 | 17000 | 25000 | 26000 | 25000 | 30000 | 42000/46000 | 43000/47000 | 52000/56000 | 62000/66000 | 63000/67000 | 72000/76000 | 73000/77000 | 181000/185000 | 180000/184000 |

